ImięPiotr
NazwiskoWieczerzak
Kraj Polska
Data urodzenia7 marca 1972
Miejsce urodzenia
Okręg Kraków

1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2000-07-26 17:00PL, III runda - I meczRuch Radzionków0-1RKS Radomsko4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-08-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 3Orlen Płock1-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2000-08-19 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5Ruch Radzionków2-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-08-29 20:00PL, IV runda - I meczLegia Warszawa1-0GKS Katowice3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2000-09-06 16:00PL, IV runda - II meczPolonia Warszawa1-0Włókniarz Kietrz3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-09-16 17:30Ekstraklasa, Kolejka 8GKS Katowice0-0Orlen Płock8 (3 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2000-10-22 15:00Ekstraklasa, Kolejka 11Widzew Łódź4-1Odra Wodzisław Śląski5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2000-10-28 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12Ruch Chorzów1-4Legia Warszawa6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15Odra Wodzisław Śląski2-0Polonia Warszawa9 (5 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-03-07 15:00PP, 1/4 finału - I meczZagłębie Lubin4-0Legia Warszawa4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-03-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16Widzew Łódź1-0Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-04-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20Stomil Olsztyn1-2Śląsk Wrocław9 (4 + 5)1 (1 + 0)2 (1 + 1)
2001-04-21 16:30Ekstraklasa, Kolejka 21Ruch Radzionków1-0Widzew Łódź2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-02 17:30Ekstraklasa, Kolejka 23Orlen Płock0-0GKS Katowice3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-09 16:30Ekstraklasa, Kolejka 25Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-1Odra Wodzisław Śląski5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2001-05-23 17:15Ekstraklasa, Kolejka 28Polonia Warszawa0-2Górnik Zabrze7 (2 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29Odra Wodzisław Śląski2-1Amica Wronki4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki10011-20-12-20-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski20112-30-23-50-0
GKS Katowice30210-11-06-80-1
Górnik Zabrze21012-10-28-31-0
Legia Warszawa32015-50-17-60-0
Odra Wodzisław Śląski42116-64-014-90-0
Orlen Płock31201-01-08-71-1
Polonia Warszawa31021-41-18-110-0
RKS Radomsko11001-00-13-10-0
Ruch Chorzów20021-50-05-40-0
Ruch Radzionków32013-22-02-70-0
Stomil Olsztyn10011-21-14-51-0
Śląsk Wrocław11002-11-15-40-1
Widzew Łódź32015-20-15-50-0
Włókniarz Kietrz10010-10-01-20-0
Zagłębie Lubin11004-00-01-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 17 meczów; 82 (32 + 50) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 11 (7 + 4) karnych.

Średnio: 4,82 (1,88 + 2,94) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,06 + 0,12) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,65 (0,41 + 0,24) karnych na mecz.