Tomasz Martowicz    
ImięTomasz
NazwiskoMartowicz
Kraj Polska
Data urodzenia11 marca 1978
Miejsce urodzenia Wrocław
Okręg Wrocław
Fot: Papierowi

2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-04 17:00III liga, Kolejka 1Prochowiczanka Prochowice1-0Orzeł Ząbkowice Śląskie0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-08-15 18:00III liga, Kolejka 3Foto-Higiena Gać0-3Promień Żary1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-01 17:00III liga, Kolejka 6Orzeł Ząbkowice Śląskie0-2Ilanka Rzepin4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-15 16:00III liga, Kolejka 8Lechia Dzierżoniów1-1UKP Zielona Góra5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-14 15:00III liga, Kolejka 12Sprotavia Szprotawa3-1Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-11-03 14:00III liga, Kolejka 15Polonia/Sparta Świdnica0-3Prochowiczanka Prochowice3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-24 12:00III liga, Kolejka 14Polonia Trzebnica0-3Lechia Dzierżoniów3 (1 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2013-04-20 17:00III liga, Kolejka 22Lechia Dzierżoniów2-2Ilanka Rzepin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-24 17:30III liga, Kolejka 20Orzeł Ząbkowice Śląskie1-2Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-11 17:00III liga, Kolejka 25Bielawianka Bielawa0-0Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie4 (1 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2013-05-18 17:00III liga, Kolejka 26Sprotavia Szprotawa6-1Orzeł Międzyrzecz4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-06-05 18:00III liga, Kolejka 27Lechia Dzierżoniów7-0Promień Żary3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-06-08 16:00III liga, Kolejka 29Polonia/Sparta Świdnica0-0Pogoń Świebodzin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bielawianka Bielawa10100-00-01-30-1
Foto-Higiena Gać10010-30-00-10-0
Ilanka Rzepin21104-20-05-30-0
Lechia Dzierżoniów422013-31-18-70-1
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie10100-00-03-11-0
Orzeł Międzyrzecz10011-60-13-10-0
Orzeł Ząbkowice Śląskie30031-50-01-60-0
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)21013-40-16-10-0
Pogoń Świebodzin10100-00-02-10-0
Polonia/Sparta Świdnica20110-30-04-20-0
Polonia Trzebnica10010-31-01-21-0
Prochowiczanka Prochowice22004-00-00-30-0
Promień Żary21013-70-13-10-0
Sprotavia Szprotawa22009-22-02-60-0
UKP Zielona Góra10101-10-02-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 41 (15 + 26) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 4 (4 + 0) karnych.

Średnio: 3,15 (1,15 + 2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,08 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,31 + 0) karnych na mecz.