ImięStanisław
NazwiskoŻyjewski
Kraj Polska
Data urodzenia19 września 1953
Miejsce urodzenia
Okręg Leszno

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1997-08-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 1Amica Wronki3-0Odra Wodzisław Śląski2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-08-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3Petrochemia Płock2-2Polonia Warszawa4 (1 + 3)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
1997-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7GKS Katowice3-2Pogoń Szczecin6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-10-18 12:00Ekstraklasa, Kolejka 11Wisła Kraków0-1Ruch Chorzów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13Łódzki KS0-0GKS Katowice4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-11-08 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15KSZO Ostrowiec Świętokrzyski0-1Legia Warszawa3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-03-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19GKS Katowice5-1Odra Wodzisław Śląski3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-03-28 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21Amica Wronki1-1Polonia Warszawa5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-04-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 23Łódzki KS0-0Ruch Chorzów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-04-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 25Legia Warszawa1-1Pogoń Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-3Zagłębie Lubin5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-05-20 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30Petrochemia Płock1-0Lech Poznań3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1998-06-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33Raków Częstochowa0-2Pogoń Szczecin4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki21104-10-01-60-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski10011-30-01-40-0
GKS Katowice32108-30-05-80-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski10010-10-02-10-0
Lech Poznań10010-10-12-10-0
Legia Warszawa21102-10-03-40-0
Łódzki KS20200-00-01-40-0
Odra Wodzisław Śląski20021-80-04-10-0
Petrochemia Płock21103-21-12-51-0
Pogoń Szczecin31115-40-010-40-0
Polonia Warszawa20203-31-07-20-1
Raków Częstochowa10010-20-01-30-0
Ruch Chorzów21101-00-02-00-0
Wisła Kraków10010-10-00-10-0
Zagłębie Lubin11003-10-04-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 45 (12 + 33) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 3,46 (0,92 + 2,54) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0,08 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,08 + 0,08) karnych na mecz.