ImięMariusz
NazwiskoGórski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Łódź

2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2003-07-26 17:30PP, Runda wstępnaRuch Radzionków3-2Hetman Zamość1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-08-09 17:30II liga, Kolejka 1Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1Tłoki Gorzyce6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-08-16 17:30II liga, Kolejka 3Błękitni Stargard Szczeciński-Arka Gdynia9 (5 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-09-03 15:00II liga, Kolejka 6Jagiellonia Białystok3-1Cracovia8 (2 + 6)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2003-09-12 19:00II liga, Kolejka 8Zagłębie Lubin0-0Szczakowianka Jaworzno4 (0 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2003-09-27 19:00II liga, Kolejka 10Ruch Chorzów1-1Tłoki Gorzyce7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-10-12 17:00II liga, Kolejka 12KSZO Ostrowiec Świętokrzyski-Podbeskidzie Bielsko-Biała10 (6 + 4)2 (2 + 0)0 (0 + 0)
2003-11-08 13:00II liga, Kolejka 15Szczakowianka Jaworzno-Błękitni Stargard Szczeciński7 (2 + 5)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2004-03-13 18:00II liga, Kolejka 18Polar Wrocław0-2Cracovia4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2004-06-02 17:30II liga, Kolejka 32Podbeskidzie Bielsko-Biała1-2Pogoń Szczecin7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2004-06-06 17:00II liga, Kolejka 33Ruch Chorzów2-1Arka Gdynia8 (3 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10011-20-09-80-1
Błękitni Stargard Szczeciński00000-00-010-61-1
Cracovia21013-31-08-41-0
Hetman Zamość10012-30-11-00-0
Jagiellonia Białystok11003-10-02-60-1
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski00000-00-06-42-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała20112-30-18-150-2
Pogoń Szczecin11002-11-04-30-0
Polar Wrocław10010-20-12-20-0
Ruch Chorzów21103-20-08-71-0
Ruch Radzionków11003-21-00-10-0
Szczakowianka Jaworzno10100-01-06-51-1
Tłoki Gorzyce20202-20-07-60-0
Zagłębie Lubin10100-00-10-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 71 (29 + 42) ŻK kartek; 6 (4 + 2) CK kartek; 4 (1 + 3) karnych.

Średnio: 6,45 (2,64 + 3,82) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,55 (0,36 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,09 + 0,27) karnych na mecz.