![]() |
||
Imię | Janusz | |
Nazwisko | Eksztajn | |
Kraj | ![]() | |
Data urodzenia | 8 czerwca 1948 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | ![]() | |
Fot: Onet.pl |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | ![]() |
![]() |
karne |
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Stal Mielec | 3-3 | Łódzki KS | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Górnik Zabrze | 8-3 | Szombierki Bytom | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 2 (1 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Widzew Łódź | 0-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Jagiellonia Białystok | 1-0 | Śląsk Wrocław | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Łódzki KS | 0-2 | GKS Katowice | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Olimpia Poznań | 3-1 | Ruch Chorzów | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Lech Poznań | 2-0 | Górnik Zabrze | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Pogoń Szczecin | 0-0 | Ruch Chorzów | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 1-1 | 3-2 | 0-0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Łódzki KS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
Olimpia Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0-0 |
Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Szombierki Bytom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 8 meczów; 22 (8 + 14)
kartek; 0 (0 + 0)
kartek; 3 (2 + 1) karnych.
Średnio: 2,75 (1 + 1,75)
kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0)
kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,25 + 0,13) karnych na mecz.