Łukasz Araszkiewicz    
ImięŁukasz
NazwiskoAraszkiewicz
Kraj Polska
Data urodzenia14 października 1983
Miejsce urodzenia Warszawa
Okręg Poznań
Fot: Łukasz Araszkiewicz

2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-11 17:00III liga, Kolejka 1Notecianka Pakość1-1Nielba Wągrowiec5 (3 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2012-08-25 16:00III liga, Kolejka 4GKS Dopiewo1-1Unia Solec Kujawski4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-05 17:00III liga, Kolejka 6Cuiavia Inowrocław2-2Unia Solec Kujawski6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-09-15 16:00III liga, Kolejka 8Górnik Konin2-2Sokół Kleczew2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-14 15:00III liga, Kolejka 12Piast Kobylin1-1Nielba Wągrowiec3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-10 12:00III liga, Kolejka 16Unia Solec Kujawski0-0Pogoń Mogilno3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-14 15:00III liga, Kolejka 20Piast Kobylin2-3Notecianka Pakość4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-01 17:00III liga, Kolejka 23Sokół Kleczew2-0Górnik Konin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-25 16:00III liga, Kolejka 27Nielba Wągrowiec3-0Piast Kobylin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-08 17:00III liga, Kolejka 19Notecianka Pakość4-2Cuiavia Inowrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-15 17:00III liga, Kolejka 29Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski0-0Unia Solec Kujawski3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cuiavia Inowrocław20114-61-03-60-0
GKS Dopiewo10101-10-02-20-0
Górnik Konin20112-40-01-40-0
Nielba Wągrowiec31205-20-05-80-1
Notecianka Pakość32108-50-08-41-0
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski10100-00-02-10-0
Piast Kobylin30123-70-06-60-0
Pogoń Mogilno10100-00-02-10-0
Sokół Kleczew21104-20-04-10-0
Unia Solec Kujawski40403-30-18-80-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 41 (19 + 22) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 1 (1 + 0) karnych.

Średnio: 3,73 (1,73 + 2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,09 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,09 + 0) karnych na mecz.