|
||
| Imię | Daniele | |
| Nazwisko | Orsato | |
| Kraj | Włochy | |
| Data urodzenia | 23 listopada 1975 | |
| Miejsce urodzenia | Montecchio Maggiore | |
| Okręg | Schio | |
| Fot: FC Internazionale |
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
| A | Polska | 2-2 | Niemcy | 4 (2 + 2) | 1 (1 + 0) | 2 (1 + 1) | |
| LE, Kolejka 3 | Club Brugge KV | 1-2 | Birmingham City FC | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| LE, Kolejka 6 | PAOK | 1-1 | Rubin Kazań | 1 (1 + 0) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) |
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
| Birmingham City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
| Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| Niemcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 |
| PAOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Polska | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 |
| Rubin Kazań | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 3 mecze; 10 (5 + 5)
kartek; 2 (1 + 1)
kartek; 3 (2 + 1) karnych.
Średnio: 3,33 (1,67 + 1,67)
kartek na mecz.
Średnio: 0,67 (0,33 + 0,33)
kartek na mecz.
Średnio: 1 (0,67 + 0,33) karnych na mecz.