ImięJanusz
NazwiskoRybarczyk
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Koszalin

2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2015-08-22 11:00III liga, Kolejka 2Pogoń II Szczecin2-1Chemik Police3 (0 + 3)1 (1 + 0)2 (1 + 1)
2015-09-05 16:00III liga, Kolejka 4Bałtyk Gdynia5-0Świt Skolwin (Szczecin)3 (1 + 2)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2015-10-03 11:00III liga, Kolejka 8Kaszubia Kościerzyna0-1Lechia II Gdańsk6 (1 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2015-10-24 14:00III liga, Kolejka 11Wierzyca Pelplin1-3Świt Skolwin (Szczecin)8 (4 + 4)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2015-11-07 14:00III liga, Kolejka 13Kaszubia Kościerzyna0-2Bałtyk Gdynia4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2015-11-14 13:00III liga, Kolejka 15KS Chwaszczyno5-1Gwardia Koszalin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-03-12 15:00III liga, Kolejka 17Gwardia Koszalin2-3Bałtyk Gdynia4 (3 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2016-04-02 16:00III liga, Kolejka 20Gwardia Koszalin0-0Świt Skolwin (Szczecin)1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-24 12:00III liga, Kolejka 23Bałtyk Koszalin1-0KS Chwaszczyno3 (1 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 27Pogoń II Szczecin0-1Bałtyk Gdynia3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bałtyk Gdynia440011-24-06-80-2
Bałtyk Koszalin11001-00-01-21-0
Chemik Police10011-21-13-00-1
Gwardia Koszalin30123-80-15-31-0
Kaszubia Kościerzyna20020-30-12-80-1
KS Chwaszczyno21015-20-03-30-1
Lechia II Gdańsk11001-00-05-11-0
Pogoń II Szczecin21012-21-12-42-0
Świt Skolwin (Szczecin)31113-61-27-51-0
Wierzyca Pelplin10011-30-14-40-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 38 (14 + 24) ŻK kartek; 6 (4 + 2) CK kartek; 7 (3 + 4) karnych.

Średnio: 3,8 (1,4 + 2,4) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,6 (0,4 + 0,2) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,7 (0,3 + 0,4) karnych na mecz.