Tomasz Bernatowicz    
ImięTomasz
NazwiskoBernatowicz
Kraj Polska
Data urodzenia12 lutego 1981 (43 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Fot: JagielloniaPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-20 19:00PP, Runda przedwstępna ŁKS 1926 Łomża 2-3 Stomil Olsztyn 1-90
2011-08-20 17:00III liga, Kolejka 2 ŁKS 1926 Łomża 1-0 Granica Kętrzyn 456-90
2011-08-27 17:00III liga, Kolejka 3 Orzeł Kolno 2-2 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2011-08-31 17:00III liga, Kolejka 4 ŁKS 1926 Łomża 1-1 Olimpia 2004 Elbląg 41-90
2011-09-03 16:00III liga, Kolejka 5 Olimpia Zambrów 2-0 ŁKS 1926 Łomża 41-83ŻK
2011-09-10 15:00III liga, Kolejka 6 ŁKS 1926 Łomża 1-0 Huragan Morąg 41-90ŻK
2011-09-14 17:00III liga, Kolejka 7 Start Działdowo 2-0 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2011-09-24 16:00III liga, Kolejka 9 Warmia Grajewo 3-1 ŁKS 1926 Łomża 446-90
2011-10-01 15:00III liga, Kolejka 10 ŁKS 1926 Łomża 3-0 Dąb Dąbrowa Białostocka 41-62
2011-10-08 15:00III liga, Kolejka 11 Mrągowia Mrągowo 2-0 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2011-10-15 19:00III liga, Kolejka 12 ŁKS 1926 Łomża 2-0 Concordia Elbląg 471-90
2011-10-23 15:00III liga, Kolejka 13 Pogoń Łapy 3-0 ŁKS 1926 Łomża 1-45
2011-10-29 18:00III liga, Kolejka 14 ŁKS 1926 Łomża - MKS Korsze 41-39
2011-10-30 11:00III liga, Kolejka 14 ŁKS 1926 Łomża 1-2 MKS Korsze 440-90
2011-11-06 14:00III liga, Kolejka 15 Czarni Olecko 2-2 ŁKS 1926 Łomża 41-90ŻK
2011-11-11 13:00III liga, Kolejka 16 Motor Lubawa 0-0 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2012-03-24 18:00III liga, Kolejka 18 ŁKS 1926 Łomża 3-0 Orzeł Kolno 41-85
2012-03-31 14:00III liga, Kolejka 19 Olimpia 2004 Elbląg 0-2 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2012-04-07 12:00III liga, Kolejka 20 ŁKS 1926 Łomża 0-0 Olimpia Zambrów 41-69
2012-04-14 16:00III liga, Kolejka 21 Huragan Morąg 0-3 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2012-04-21 16:00III liga, Kolejka 22 ŁKS 1926 Łomża 1-1 Start Działdowo 41-90
2012-04-28 17:15III liga, Kolejka 23 Zatoka Braniewo 1-4 ŁKS 1926 Łomża 41-69
2012-05-05 19:26III liga, Kolejka 24 ŁKS 1926 Łomża 2-0 Warmia Grajewo 41-90
2012-05-13 15:00III liga, Kolejka 25 Dąb Dąbrowa Białostocka 4-1 ŁKS 1926 Łomża 41-90
2012-05-19 16:00III liga, Kolejka 26 ŁKS 1926 Łomża 0-1 Mrągowia Mrągowo 41-79
2012-05-27 14:00III liga, Kolejka 27 Concordia Elbląg 3-2 ŁKS 1926 Łomża 41-57CK 58

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
ŁKS 1926 ŁomżaIII liga2521124181900 (0 + 0)031
ŁKS 1926 ŁomżaPP11109000 (0 + 0)000
ŁKS 1926 ŁomżaRAZEM2622134190900 (0 + 0)031