Mariusz G±siorek    
ImięMariusz
NazwiskoG±siorek
Kraj Polska
Data urodzenia15 maja 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga180 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: Karpaty KrosnoPozycjaobrońca

Występy:  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2008-08-09 17:00III liga, Kolejka 1 Karpaty Krosno 1-2 Avia ¦widnik 1-90
2008-08-23 17:00III liga, Kolejka 3 Karpaty Krosno 4-1 Unia Nowa Sarzyna 21-90
2008-09-03 16:30III liga, Kolejka 5 Karpaty Krosno 0-0 Stal Rzeszów 21-90
2008-09-06 15:00III liga, Kolejka 6 Orlęta Łuków 1-1 Karpaty Krosno 1-90
2008-09-10 17:00III liga, Kolejka 4 Wisłoka Dębica 3-1 Karpaty Krosno 1-90ŻK
2008-09-13 16:00III liga, Kolejka 7 Karpaty Krosno 1-1 Spartakus Szarowola 1-90
2008-09-21 15:00III liga, Kolejka 8 Orlęta Radzyń Podlaski 1-1 Karpaty Krosno 1-90
2008-09-28 15:00III liga, Kolejka 9 Stal Kra¶nik 2-1 Karpaty Krosno 1-64ŻK ŻK CK 65
2008-10-04 15:00III liga, Kolejka 10 Karpaty Krosno 3-1 Izolator Boguchwała 21-90
2008-10-12 14:00III liga, Kolejka 11 Tomasovia Tomaszów Lubelski 6-0 Karpaty Krosno 21-74
2008-10-19 11:00III liga, Kolejka 12 Karpaty Krosno 1-1 Resovia 21-90
2008-10-25 15:00III liga, Kolejka 13 Stal Mielec 1-1 Karpaty Krosno 1-90
2008-11-02 13:00III liga, Kolejka 14 Karpaty Krosno 2-0 Łada Biłgoraj 21-90ŻK
2009-04-04 16:00III liga, Kolejka 20 Stal Rzeszów 2-0 Karpaty Krosno 21-90
2009-04-11 13:00III liga, Kolejka 21 Karpaty Krosno 1-0 Orlęta Łuków 21-90
2009-04-18 16:00III liga, Kolejka 22 Spartakus Szarowola 1-0 Karpaty Krosno 1-90
2009-04-25 17:00III liga, Kolejka 23 Karpaty Krosno 3-0 Orlęta Radzyń Podlaski 21-90
2009-04-29 17:00III liga, Kolejka 17 Karpaty Krosno 1-0 Orzeł Przeworsk 21-90
2009-05-02 17:17III liga, Kolejka 24 Karpaty Krosno 2-0 Stal Kra¶nik 21-58CK 59
2009-05-30 17:00III liga, Kolejka 29 Łada Biłgoraj 1-4 Karpaty Krosno 1-90
2009-06-06 17:00III liga, Kolejka 30 Karpaty Krosno 0-2 Górnik II Łęczna 1-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Karpaty KrosnoIII liga2121170177100 (0 + 0)042
Karpaty KrosnoRAZEM2121170177100 (0 + 0)042