Radosław Swędra    
ImięRadosław
NazwiskoSwędra
Kraj Polska
Data urodzenia20 października 1989 (34 lata)
Miejsce urodzenia Gryfino
Wzrost / waga186 cm / 82 kg
Obecny klubMyśla Dargomyśl
Fot: Hutnik SzczecinPozycjapomocnikMyśla Dargomyśl

Występy:  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-23 16:00III liga, Kolejka 3 Dąb Dębno 2-1 Cartusia Kartuzy 1-84
2008-08-30 17:00III liga, Kolejka 4 Sława Sławno 0-2 Dąb Dębno 1-90
2008-09-06 16:00III liga, Kolejka 5 Dąb Dębno 0-3 Rega Trzebiatów 1-90
2008-09-28 15:00III liga, Kolejka 8 Orlęta Reda 0-1 Dąb Dębno 181-90
2008-10-18 15:00III liga, Kolejka 11 Dąb Dębno 1-1 Orkan Rumia 1-90
2008-10-25 13:00III liga, Kolejka 12 Astra Ustronie Morskie 0-2 Dąb Dębno 1-90
2008-11-02 14:00III liga, Kolejka 13 Dąb Dębno 1-3 Błękitni Stargard Szczeciński 1-90
2008-11-08 13:00III liga, Kolejka 14 Olimpia Sztum 0-3 Dąb Dębno 1-60ŻK
2009-03-15 14:00III liga, Kolejka 16 Darzbór Szczecinek 1-2 Dąb Dębno 1-90
2009-04-04 16:00III liga, Kolejka 19 Dąb Dębno 2-1 Sława Sławno 1-90
2009-04-11 12:00III liga, Kolejka 20 Rega Trzebiatów 1-1 Dąb Dębno 1-90
2009-04-18 13:00III liga, Kolejka 21 Dąb Dębno 1-2 Rodło Kwidzyn 1-90
2009-04-25 16:00III liga, Kolejka 22 Bytovia Bytów 2-1 Dąb Dębno 1-90
2009-04-30 17:00III liga, Kolejka 23 Dąb Dębno 3-0 Orlęta Reda 1-90
2009-05-03 17:00III liga, Kolejka 24 Gryf 95 Słupsk 0-0 Dąb Dębno 1-90
2009-05-09 17:00III liga, Kolejka 25 Dąb Dębno 2-1 Zatoka Puck (2) 1-90
2009-05-13 17:00III liga, Kolejka 27 Dąb Dębno 3-0 Astra Ustronie Morskie 1-90
2009-05-16 17:00III liga, Kolejka 26 Orkan Rumia 2-0 Dąb Dębno 1-90
2009-05-19 18:00III liga, Kolejka 18 Cartusia Kartuzy 2-3 Dąb Dębno 1-90
2009-05-23 14:00III liga, Kolejka 28 Błękitni Stargard Szczeciński 2-2 Dąb Dębno 1-90
2009-05-30 17:30III liga, Kolejka 29 Dąb Dębno 2-1 Olimpia Sztum 1-90
2009-06-03 18:00III liga, Kolejka 30 Kaszubia Kościerzyna 3-0 Dąb Dębno 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Dąb DębnoIII liga2222200194400 (0 + 0)010
Dąb DębnoRAZEM2222200194400 (0 + 0)010