![]() |
|||
Imię | Lionel Andrés (Leo) | ||
Nazwisko | Messi Cuccittini (Messi) | ||
Kraj | ![]() ![]() | ||
Data urodzenia | 24 czerwca 1987 (37 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 169 cm / 63 kg | ||
Fot: UEFA | Pozycja | napastnik |
Występy: 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Sezon 2020/21
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | FC Barcelona | 5-1 | Ferencvárosi TC | 10 | 27 ![]() | |||
LM, Kolejka 2 | Juventus FC | 0-2 | FC Barcelona | 10 | 90 ![]() | |||
LM, Kolejka 3 | FC Barcelona | 2-1 | Dynamo Kijów | 10 | 5 ![]() | |||
LM, Kolejka 6 | FC Barcelona | 0-3 | Juventus FC | 10 | ||||
LM, 1/8 finału - I mecz | FC Barcelona | 1-4 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 27 ![]() | |||
LM, 1/8 finału - II mecz | Paris Saint-Germain FC | 1-1 | FC Barcelona | 10 | 37 ![]() ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | LM | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 5 | 5 (4 + 1) | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | RAZEM | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 5 | 5 (4 + 1) | 0 | 0 | 0 |