Krzysztof Bizacki    
ImięKrzysztof
NazwiskoBizacki
Kraj Polska
Data urodzenia7 kwietnia 1973 (51 lat)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga169 cm / 72 kg
Reprezentacja Polski2A-0
Fot: GKS TychyPozycjanapastnik

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-23 16:00II liga, Kolejka 1 GKS Tychy 1-0 Górnik Wałbrzych 81-90
2011-07-30 17:00II liga, Kolejka 2 Bytovia Bytów 0-4 GKS Tychy 381-9015 
2011-08-02 16:00PP, Runda wstępna GKS Tychy 1-3 Elana Toruń 3846-90ŻK
2011-08-06 16:00II liga, Kolejka 3 GKS Tychy 1-2 Miedź Legnica 381-90
2011-08-14 15:00II liga, Kolejka 4 Jarota Jarocin 0-0 GKS Tychy 381-90
2011-08-20 16:00II liga, Kolejka 5 GKS Tychy 0-2 Chojniczanka Chojnice 381-90
2011-08-27 18:00II liga, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 1-3 GKS Tychy 381-90
2011-09-02 16:00II liga, Kolejka 7 GKS Tychy 0-1 Nielba Wągrowiec 381-90
2011-09-09 18:30II liga, Kolejka 8 Bałtyk Gdynia 0-0 GKS Tychy 381-90
2011-09-14 16:00II liga, Kolejka 9 GKS Tychy 1-0 MKS Kluczbork 381-90ŻK
2011-09-18 16:00II liga, Kolejka 10 Tur Turek 1-2 GKS Tychy 381-90
2011-09-24 15:30II liga, Kolejka 11 GKS Tychy 4-0 Ruch Zdzieszowice 3864-90
2011-10-01 15:00II liga, Kolejka 12 Elana Toruń 0-1 GKS Tychy 3846-90ŻK 87  (k)
2011-10-07 15:00II liga, Kolejka 13 GKS Tychy 3-0 Energetyk ROW Rybnik 381-9080  , 87 
2011-10-12 15:00II liga, Kolejka 14 Calisia Kalisz 1-1 GKS Tychy 381-90
2011-10-16 14:00II liga, Kolejka 15 GKS Tychy 2-0 Chrobry Głogów 381-9090 
2011-10-22 14:30II liga, Kolejka 16 Raków Częstochowa 1-4 GKS Tychy 381-88
2011-10-29 14:00II liga, Kolejka 17 GKS Tychy 1-1 Czarni Żagań 381-90ŻK 42 (nk)
2011-11-05 13:00II liga, Kolejka 18 Górnik Wałbrzych 0-0 GKS Tychy 3846-90ŻK
2011-11-19 13:00II liga, Kolejka 20 Miedź Legnica 1-2 GKS Tychy 381-89
2012-03-17 15:00II liga, Kolejka 21 GKS Tychy 2-0 Jarota Jarocin 381-54ŻK ŻK CK 55
2012-03-24 15:30II liga, Kolejka 22 Chojniczanka Chojnice 1-0 GKS Tychy 381-45
2012-03-30 15:00II liga, Kolejka 23 GKS Tychy 0-0 Zagłębie Sosnowiec 3846-90
2012-04-07 15:00II liga, Kolejka 24 Nielba Wągrowiec 2-3 GKS Tychy 381-67
2012-04-13 16:00II liga, Kolejka 25 GKS Tychy 1-0 Bałtyk Gdynia 3984-90
2012-04-18 17:00II liga, Kolejka 26 MKS Kluczbork 1-1 GKS Tychy 3957-90
2012-04-22 17:00II liga, Kolejka 27 GKS Tychy 2-2 Tur Turek 3946-90
2012-04-28 16:00II liga, Kolejka 28 Ruch Zdzieszowice 1-1 GKS Tychy 3960-90
2012-05-05 17:00II liga, Kolejka 29 GKS Tychy 1-3 Elana Toruń 391-90
2012-05-09 19:00II liga, Kolejka 30 Energetyk ROW Rybnik 3-2 GKS Tychy 391-90
2012-05-12 15:00II liga, Kolejka 31 GKS Tychy 4-0 Calisia Kalisz 391-77ŻK
2012-05-19 17:00II liga, Kolejka 33 GKS Tychy 0-1 Raków Częstochowa 3946-90
2012-05-26 17:00II liga, Kolejka 34 Czarni Żagań 1-1 GKS Tychy 860-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS TychyII liga32221610221552 (1 + 1)081
GKS TychyPP10014500 (0 + 0)010
GKS TychyRAZEM33221611226052 (1 + 1)091