Mateusz Mrożek    
ImięMateusz
NazwiskoMrożek
Kraj Polska
Data urodzenia16 stycznia 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga178 cm / 69 kg
Fot: Piast.Gliwice.plPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-09 16:00ME, Kolejka 2 Piast Gliwice (ME) 2-2 Ruch Chorzów (ME) 854-90
2009-08-16 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Lubin (ME) 2-1 Piast Gliwice (ME) 878-90
2009-08-23 15:00ME, Kolejka 4 Piast Gliwice (ME) 1-5 GKS Bełchatów (ME) 81-90
2009-08-29 11:00ME, Kolejka 5 Odra Wodzisław Śląski (ME) 3-1 Piast Gliwice (ME) 1-90
2009-09-05 11:00ME, Kolejka 16 Piast Gliwice (ME) 0-1 Lech Poznań (ME) 81-90
2009-09-12 11:00ME, Kolejka 6 Piast Gliwice (ME) 1-0 Polonia Bytom (ME) 81-5615 
2009-09-20 12:00ME, Kolejka 7 Jagiellonia Białystok (ME) 1-1 Piast Gliwice (ME) 1-74
2009-09-27 15:00ME, Kolejka 8 Piast Gliwice (ME) 2-0 Korona Kielce (ME) 873-90
2009-10-03 12:00ME, Kolejka 9 Piast Gliwice (ME) 4-2 Polonia Warszawa (ME) 868-90
2009-10-10 12:00ME, Kolejka 17 Ruch Chorzów (ME) 1-0 Piast Gliwice (ME) 46-90
2009-10-18 12:00ME, Kolejka 10 Legia Warszawa (ME) 4-0 Piast Gliwice (ME) 81-45
2009-10-25 14:00ME, Kolejka 11 Piast Gliwice (ME) 3-1 Wisła Kraków (ME) 81-90
2009-10-31 11:00ME, Kolejka 12 Lechia Gdańsk (ME) 0-2 Piast Gliwice (ME) 1-7266 
2009-11-15 12:00ME, Kolejka 15 Piast Gliwice (ME) 4-3 Cracovia (ME) 81-4541 
2009-11-22 12:00ME, Kolejka 14 Arka Gdynia (ME) 2-1 Piast Gliwice (ME) 46-90
2010-03-20 12:00ME, Kolejka 21 Polonia Bytom (ME) 2-1 Piast Gliwice (ME) 1-64
2010-03-24 15:30ME, Kolejka 20 Piast Gliwice (ME) 0-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 81-45
2010-03-27 12:00ME, Kolejka 22 Piast Gliwice (ME) 3-3 Jagiellonia Białystok (ME) 81-9054 
2010-04-01 14:45ME, Kolejka 23 Korona Kielce (ME) 0-1 Piast Gliwice (ME) 46-84ŻK
2010-05-26 17:00ME, Kolejka 30 Cracovia (ME) 1-0 Piast Gliwice (ME) 1-25
2010-05-29 15:00ME, Kolejka 18 Piast Gliwice (ME) 0-1 Zagłębie Lubin (ME) 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast Gliwice (ME)ME211467118640 (0 + 0)010
Piast Gliwice (ME)RAZEM211467118640 (0 + 0)010