Marcin Adamski    
ImięMarcin
NazwiskoAdamski
Kraj Polska
Data urodzenia20 sierpnia 1975 (48 lat)
Miejsce urodzenia Świnoujście
Wzrost / waga187 cm / 80 kg
Reprezentacja Polski3A-0
Fot: Łódzki KSPozycjaobrońca
Ojciec Dawida i Filipa

Występy:  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2003/04  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-09 14:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Łódzki KS 0-0 Odra Wodzisław Śląski 51-90
2008-08-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Cracovia 2-0 Łódzki KS 51-90
2008-08-23 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Łódzki KS 1-2 Polonia Warszawa 51-90
2008-09-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Arka Gdynia 4-0 Łódzki KS 51-90
2008-09-24 15:45PP, 1/16 finału Motor Lublin 0-2 Łódzki KS 51-90
2008-09-28 16:45Ekstraklasa, Kolejka 7 Łódzki KS 0-3 Lech Poznań 51-90
2008-10-04 15:15Ekstraklasa, Kolejka 8 Piast Gliwice 2-1 Łódzki KS 51-90
2008-10-07 20:30PE, Kolejka 3 Polonia Warszawa 1-0 Łódzki KS 51-45
2008-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Łódzki KS 0-0 Legia Warszawa 51-90
2008-10-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Zabrze 2-0 Łódzki KS 51-90ŻK
2008-10-28 18:00PP, 1/8 finału Cracovia 3-0 Łódzki KS 1-90
2008-10-31 20:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Łódzki KS 0-0 Śląsk Wrocław 51-90
2008-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Wisła Kraków 0-0 Łódzki KS 51-90ŻK
2008-11-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Lechia Gdańsk 2-1 Łódzki KS 51-90ŻK
2008-11-15 19:45Ekstraklasa, Kolejka 14 Łódzki KS 0-1 Ruch Chorzów 51-90
2008-11-21 19:45Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Bytom 2-3 Łódzki KS 51-90
2008-11-29 19:45Ekstraklasa, Kolejka 16 Śląsk Wrocław 3-0 Łódzki KS 51-90ŻK
2009-03-13 17:45Ekstraklasa, Kolejka 20 Polonia Warszawa 1-3 Łódzki KS 51-26
2009-05-02 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 1-0 Łódzki KS 51-90
2009-05-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Łódzki KS 2-0 Górnik Zabrze 51-9059 
2009-05-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Łódzki KS 0-4 Wisła Kraków 51-90
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Ruch Chorzów 2-0 Łódzki KS 51-90
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Łódzki KS 2-0 Polonia Bytom 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Łódzki KSEkstraklasa2020190173610 (0 + 0)040
Łódzki KSPE11004500 (0 + 0)000
Łódzki KSPP222018000 (0 + 0)000
Łódzki KSRAZEM2323210196110 (0 + 0)040