Artur Adamus    
ImięArtur
NazwiskoAdamus
Kraj Polska
Data urodzenia25 marca 1971 (53 lata)
Miejsce urodzenia Jaworzno
Wzrost / waga188 cm / 88 kg
Fot: JSP SzczakowiankaPozycjaobrońca

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06 

Kariera

Sezon 1997/98

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1997-08-16 17:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 3-1 GKS Katowice 1-87
1997-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 GKS Katowice 3-2 Pogoń Szczecin 1-90
1997-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 1-0 GKS Katowice 1-90
1997-09-27 17:30Ekstraklasa, Kolejka 9 GKS Katowice 1-1 Petrochemia Płock 1-90
1997-10-15 15:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Amica Wronki 1-0 GKS Katowice 1-90
1997-10-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Katowice 1-1 Widzew Łódź 1-9023 
1997-10-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 0-1 Legia Warszawa 1-90
1997-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Łódzki KS 0-0 GKS Katowice 1-90ŻK
1997-11-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Katowice 1-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-90
1997-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Lech Poznań 0-1 GKS Katowice 1-90
1997-11-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Katowice 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
1997-11-22 17:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Górnik Zabrze 1-1 GKS Katowice 1-90ŻK
1998-03-07 15:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Wisła Kraków 2-0 GKS Katowice 1-90
1998-03-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 5-1 Odra Wodzisław Śląski 1-90
1998-03-21 14:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Raków Częstochowa 0-1 GKS Katowice 1-90ŻK
1998-04-04 14:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Polonia Warszawa 1-0 GKS Katowice 1-90ŻK
1998-04-11 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Pogoń Szczecin 2-3 GKS Katowice 82-90
1998-04-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 GKS Katowice 0-1 Stomil Olsztyn 1-90ŻK
1998-04-25 15:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Petrochemia Płock 1-0 GKS Katowice 1-90
1998-04-29 12:00Ekstraklasa, Kolejka 21 GKS Katowice 1-0 Ruch Chorzów 1-90
1998-05-02 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Katowice 0-0 Amica Wronki 1-90ŻK
1998-05-16 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Legia Warszawa 2-0 GKS Katowice 1-90
1998-05-20 17:15Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 2-2 Łódzki KS 1-90ŻK
1998-06-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 2-2 GKS Katowice 1-90
1998-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 34 GKS Katowice 1-1 Górnik Zabrze 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa2524231216610 (0 + 0)070
GKS KatowiceRAZEM2524231216610 (0 + 0)070