Jakub Żubrowski     Kotwica Kołobrzeg
ImięJakub
NazwiskoŻubrowski
Kraj Polska
Data urodzenia21 marca 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Szczecin
Wzrost / waga181 cm / 73 kg
Obecny klubKotwica Kołobrzeg
Fot: Kotwica KołobrzegPozycjapomocnikKotwica Kołobrzeg

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2021-10-16 13:00III liga, Kolejka 13 Zagłębie II Lubin 1-0 Carina Gubin 81-48ŻK
2021-10-24 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 1-1 Cracovia 1480-90
2021-10-27 20:30PP, 1/16 finału ŁKS Łódź 0-1 Zagłębie Lubin 141-66ŻK
2021-10-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 0-0 Zagłębie Lubin 1460-90
2021-11-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Lechia Gdańsk 2-1 Zagłębie Lubin 141-77ŻK
2021-11-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 0-2 Radomiak Radom 141-84
2021-11-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Raków Częstochowa 4-0 Zagłębie Lubin 141-66ŻK
2021-12-05 17:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 2-3 Lech Poznań 141-90
2021-12-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 2-1 Wisła Kraków 141-67ŻK
2021-12-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 4-0 Zagłębie Lubin 141-80
2021-12-19 12:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Górnik Łęczna 2-1 Zagłębie Lubin 141-9013 
2022-02-13 15:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Pogoń Szczecin 2-1 Zagłębie Lubin 141-61ŻK
2022-03-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-2 Zagłębie Lubin 1478-90
2022-03-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 0-4 Warta Poznań 1446-90
2022-04-03 15:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Jagiellonia Białystok 2-1 Zagłębie Lubin 1482-90
2022-04-18 12:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Cracovia 1-0 Zagłębie Lubin 141-90ŻK
2022-04-22 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 2-4 Górnik Zabrze 1469-90
2022-04-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Zagłębie Lubin 2-2 Lechia Gdańsk 141-70ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie II LubinIII liga11004800 (0 + 0)010
Zagłębie II LubinRAZEM11004800 (0 + 0)010
Zagłębie LubinEkstraklasa16103690610 (0 + 0)060
Zagłębie LubinPP11006600 (0 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM17113697210 (0 + 0)070
RAZEM181236102010 (0 + 0)080