Dariusz Rzeźniczek    
ImięDariusz
NazwiskoRzeźniczek
Kraj Polska
Data urodzenia22 maja 1968 (55 lat)
Miejsce urodzenia Chorzów
Wzrost / waga176 cm / 71 kg
Reprezentacja Polski2A-0
Fot: Spójnia OsiekPozycjapomocnik

Występy:  1988/89  1989/90  1995/96  1996/97  1998/99  2000/01 

Kariera

Sezon 1988/89

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1988-07-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Pogoń Szczecin 1-1 GKS Katowice 81-90
1988-08-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Widzew Łódź 0-1 GKS Katowice 79-90
1988-09-10 16:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Górnik Wałbrzych 0-1 GKS Katowice 46-90
1988-09-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 1-1 Szombierki Bytom 75-90
1988-09-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Legia Warszawa 0-2 GKS Katowice 89-90
1988-10-01 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Łódzki KS 0-2 GKS Katowice 1-90
1988-10-09 11:00Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Katowice 0-1 Jagiellonia Białystok 56-90
1988-10-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 13 GKS Katowice 3-0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-73
1988-11-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Wisła Kraków 3-1 GKS Katowice 46-90
1988-11-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Katowice 3-0 Stal Mielec 1-9015 
1989-03-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Katowice 2-1 Widzew Łódź 1-90
1989-03-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Górnik Zabrze 3-0 GKS Katowice 1-90
1989-04-08 17:00Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Katowice 1-1 Olimpia Poznań 1-90
1989-04-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Katowice 1-0 Górnik Wałbrzych 58-90
1989-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Szombierki Bytom 0-3 GKS Katowice 1-74
1989-05-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Katowice 1-0 Legia Warszawa 86-90
1989-05-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 GKS Katowice 7-2 Łódzki KS 1-9053 
1989-05-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Jagiellonia Białystok 1-1 GKS Katowice 1-45
1989-06-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 GKS Katowice 1-0 Wisła Kraków 67-90
1989-06-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Stal Mielec 2-0 GKS Katowice 1-74

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa2010610103320 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM2010610103320 (0 + 0)000