Ondřej ©ourek    
ImięOndřej
Nazwisko©ourek
Kraj Czechy
Data urodzenia26 kwietnia 1983 (40 lat)
Miejsce urodzenia Ledeč nad Sázavou
Wzrost / waga188 cm / 88 kg
Fot: TS PodbeskidziePozycjaobrońca

Występy:  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2011-08-07 13:00ME, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 1-45
2011-08-14 14:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Widzew ŁódĽ 31-90
2011-08-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90ŻK
2011-08-27 13:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-3 Korona Kielce 31-90
2011-09-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Legia Warszawa 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90
2011-09-17 13:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Ruch Chorzów 31-90
2011-10-18 18:45PP, 1/8 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 ¦l±sk Wrocław 31-90
2011-10-23 13:00ME, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-3 ¦l±sk Wrocław (ME) 1-90
2011-10-30 12:00ME, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 Wisła Kraków (ME) 1-90
2011-11-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Warszawa 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90
2011-12-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 GKS Bełchatów 346-90ŻK
2012-03-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Ruch Chorzów 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-9081 
2012-03-24 15:45Ekstraklasa, Kolejka 23 Lechia Gdańsk 2-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90ŻK
2012-04-04 18:45Ekstraklasa, Kolejka 25 Cracovia 3-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-74CK 75
2012-04-22 12:00ME, Kolejka 27 Wisła Kraków (ME) 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2012-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Lech Poznań 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 31-90
2012-05-06 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Polonia Warszawa 31-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)ME443031500 (0 + 0)010
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)RAZEM443031500 (0 + 0)010
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa1211101101910 (0 + 0)031
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP11109000 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM1312111110910 (0 + 0)031
RAZEM1716141142410 (0 + 0)041