David Abwo    
ImięDavid Solomon (David)
NazwiskoAbwo
Kraj Nigeria
Data urodzenia10 maja 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia Jos
Wzrost / waga170 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Zagłębie LubinPozycjapomocnik
Sukcesymistrzostwo Afryki U-20 2005
wicemistrzostwo świata U-20 2005

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 0-2 Pogoń Szczecin 2061-90
2013-08-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Zagłębie Lubin 0-0 Lech Poznań 2078-90
2013-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Zagłębie Lubin 2043-73
2013-08-18 20:30PP, 1/16 finału Piast Gliwice 0-0 pd. k. 4-5 Zagłębie Lubin 2090-120
2013-08-24 16:00III liga, Kolejka 4 Zagłębie II Lubin 2-2 Formacja Port 2000 Mostki 221-9029 
2013-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Górnik Zabrze 2-1 Zagłębie Lubin 2058-90
2013-09-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 1-1 Jagiellonia Białystok 201-70
2013-10-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Śląsk Wrocław 2-0 Zagłębie Lubin 201-63
2013-10-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 3-1 Widzew Łódź 201-70
2013-10-23 13:00PP, 1/8 finału GKS Tychy 0-1 Zagłębie Lubin 201-90
2013-10-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 1-0 Zagłębie Lubin 2046-90
2013-10-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 1-3 Lechia Gdańsk 2046-9079 
2013-11-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Legia Warszawa 2-0 Zagłębie Lubin 201-90
2013-11-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Pogoń Szczecin 1-1 Zagłębie Lubin 201-75
2013-11-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 0-2 Piast Gliwice 201-45
2013-11-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Lech Poznań 1-1 Zagłębie Lubin 201-83ŻK
2013-12-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 201-57
2014-02-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 3-0 Górnik Zabrze 201-7714  , 21 
2014-02-23 13:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Korona Kielce 1-1 Zagłębie Lubin 201-90
2014-03-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 3-1 Zawisza Bydgoszcz 2072-9079 
2014-03-08 15:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Jagiellonia Białystok 1-0 Zagłębie Lubin 2046-90
2014-03-11 18:30PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Lubin 2-0 Sandecja Nowy Sącz 201-90ŻK
2014-03-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 2-2 Śląsk Wrocław 201-90ŻK
2014-03-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Widzew Łódź 0-0 Zagłębie Lubin 201-71ŻK
2014-03-26 18:00PP, 1/4 finału - II mecz Sandecja Nowy Sącz 0-5 Zagłębie Lubin 201-54
2014-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 3-1 Wisła Kraków 2046-90
2014-04-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Lechia Gdańsk 2-1 Zagłębie Lubin 2046-90
2014-04-08 18:30PP, 1/2 finału - I mecz Zagłębie Lubin 3-0 Arka Gdynia 201-9075 
2014-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 1-3 Legia Warszawa 201-45
2014-04-16 18:30PP, 1/2 finału - II mecz Arka Gdynia 0-0 Zagłębie Lubin 201-73
2014-04-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Śląsk Wrocław 1-0 Zagłębie Lubin 2059-90
2014-05-02 18:30PP, Finał Zagłębie Lubin 0-0 pd. k. 5-6 Zawisza Bydgoszcz 201-109
2014-05-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Zagłębie Lubin 0-0 Korona Kielce 2059-90
2014-05-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Jagiellonia Białystok 1-0 Zagłębie Lubin 201-90
2014-05-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Zagłębie Lubin 1-2 Cracovia 2056-90
2014-05-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Piast Gliwice 2-0 Zagłębie Lubin 2046-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinEkstraklasa2814414151160 (0 + 0)030
Zagłębie LubinPP763153710 (0 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM3520715204870 (0 + 0)040
Zagłębie II LubinIII liga11109010 (0 + 0)000
Zagłębie II LubinRAZEM11109010 (0 + 0)000
RAZEM3621815213880 (0 + 0)040