Mateusz Radecki     GKS Tychy
ImięMateusz
NazwiskoRadecki
Kraj Polska
Data urodzenia2 kwietnia 1993 (31 lat)
Miejsce urodzenia Radom
Wzrost / waga187 cm / 74 kg
Obecny klubGKS Tychy
Fot: GKS TychyPozycjapomocnikGKS Tychy

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Śląsk Wrocław 3-1 Cracovia 2383-90
2018-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Lechia Gdańsk 1-1 Śląsk Wrocław 2376-90
2018-08-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 0-1 Lech Poznań 2385-90ŻK
2018-08-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Korona Kielce 2-1 Śląsk Wrocław 231-84
2018-08-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Śląsk Wrocław 0-0 Pogoń Szczecin 231-90
2018-08-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 3-3 Śląsk Wrocław 2360-90
2018-09-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 0-1 Wisła Kraków 2373-90
2018-09-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 4-0 Śląsk Wrocław 2363-90
2018-09-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Śląsk Wrocław 4-1 Piast Gliwice 2367-90ŻK
2018-09-26 15:00PP, I runda Olimpia Elbląg 0-3 Śląsk Wrocław 231-90ŻK 90 
2018-10-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Jagiellonia Białystok 0-4 Śląsk Wrocław 2386-90
2018-10-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Śląsk Wrocław 0-1 Legia Warszawa 2374-90
2018-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Śląsk Wrocław 1-2 Arka Gdynia 2375-90
2018-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Miedź Legnica 0-5 Śląsk Wrocław 2361-9070 
2018-10-30 15:00PP, 1/16 finału Bytovia Bytów 0-3 Śląsk Wrocław 2358-90
2018-11-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Śląsk Wrocław 0-3 Wisła Płock 2356-90
2018-11-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Górnik Zabrze 2-2 Śląsk Wrocław 2383-90
2018-11-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Cracovia 1-1 Śląsk Wrocław 2383-90ŻK
2018-11-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Śląsk Wrocław 0-2 Lechia Gdańsk 2389-90
2018-12-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Lech Poznań 2-0 Śląsk Wrocław 231-90
2018-12-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Śląsk Wrocław 1-1 Korona Kielce 231-90ŻK
2019-02-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Śląsk Wrocław 2-0 Zagłębie Sosnowiec 231-9079 
2019-02-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Wisła Kraków 1-0 Śląsk Wrocław 231-90
2019-02-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Śląsk Wrocław 2-0 Zagłębie Lubin 231-9042 
2019-03-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Piast Gliwice 2-0 Śląsk Wrocław 231-90
2019-03-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Śląsk Wrocław 2-0 Jagiellonia Białystok 231-90
2019-03-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 1-0 Śląsk Wrocław 231-74
2019-04-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Wisła Kraków 1-1 Śląsk Wrocław 2378-90
2019-05-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Zagłębie Sosnowiec 2-4 Śląsk Wrocław 2371-90
2019-05-11 15:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Śląsk Wrocław 2-1 Wisła Płock 2374-90
2019-05-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Miedź Legnica 0-2 Śląsk Wrocław 2382-9090 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Śląsk WrocławEkstraklasa2910819118840 (0 + 0)040
Śląsk WrocławPP211112310 (0 + 0)010
Śląsk WrocławRAZEM3111920131150 (0 + 0)050