ImięDamian
NazwiskoNurek
Kraj Polska
Data urodzenia4 grudnia 1992 (31 lat)
Miejsce urodzenia Kartuzy
Wzrost / waga182 cm / 75 kg
Obecny klub
Pozycjaobrońca
Brat Dominika

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-18 17:00III liga, Kolejka 1 Pogoń Barlinek 0-1 Cartusia Kartuzy 191-90
2012-08-26 13:00III liga, Kolejka 2 Cartusia Kartuzy 1-3 Drawa Drawsko Pomorskie 191-55
2012-09-01 11:00III liga, Kolejka 3 Lechia II Gdańsk 3-0 Cartusia Kartuzy 191-90
2012-09-08 16:00III liga, Kolejka 4 Cartusia Kartuzy 2-0 Dąb Dębno 1-90
2012-09-15 10:30III liga, Kolejka 5 Koral Dębnica 1-2 Cartusia Kartuzy 191-90
2012-09-22 11:00III liga, Kolejka 6 Cartusia Kartuzy 0-3 Gwardia Koszalin 1960-90
2012-09-29 14:00III liga, Kolejka 7 Energetyk Gryfino 2-1 Cartusia Kartuzy 191-76
2012-10-06 11:00III liga, Kolejka 8 Cartusia Kartuzy 1-1 Kotwica Kołobrzeg 191-90ŻK
2012-10-13 13:00III liga, Kolejka 9 Chemik Police 1-2 Cartusia Kartuzy 191-90
2012-10-21 11:00III liga, Kolejka 10 Arka II Gdynia 1-0 Cartusia Kartuzy 191-90
2012-10-27 14:00III liga, Kolejka 11 Cartusia Kartuzy 2-2 Błękitni Stargard Szczeciński 191-51
2012-11-10 13:00III liga, Kolejka 13 Cartusia Kartuzy 0-0 Gryf Słupsk 1958-90
2012-11-24 13:00III liga, Kolejka 15 Cartusia Kartuzy 0-0 Pogoń II Szczecin 191-90
2013-04-13 15:30III liga, Kolejka 20 Cartusia Kartuzy 0-0 Koral Dębnica 1978-90
2013-04-20 16:00III liga, Kolejka 21 Gwardia Koszalin 3-2 Cartusia Kartuzy 1977-90
2013-05-11 14:00III liga, Kolejka 24 Cartusia Kartuzy 1-0 Chemik Police 1987-90
2013-05-18 15:00III liga, Kolejka 25 Cartusia Kartuzy 0-0 Arka II Gdynia 1972-90
2013-06-08 15:00III liga, Kolejka 28 Gryf Słupsk 0-2 Cartusia Kartuzy 191-90
2013-06-15 15:00III liga, Kolejka 29 Cartusia Kartuzy 1-0 Polonia Gdańsk 1946-90
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30 Pogoń II Szczecin 2-2 Cartusia Kartuzy 1980-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Cartusia KartuzyIII liga201298116200 (0 + 0)010
Cartusia KartuzyRAZEM201298116200 (0 + 0)010