![]() |
|||
Imiê | Cenk | ||
Nazwisko | Tosun | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 7 czerwca 1991 (34 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 183 cm / 86 kg | ||
Fot: Gaziantepspor | Pozycja | napastnik |
Wystêpy: 2011/12
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2023/24
2024/25
Sezon 2015/16
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goĥcie | nr | gra³ | kartki | akcje |
LE, Kolejka 1 | Skënderbeu Korçë | 0-1 | Beşiktaş JK | 23 | ||||
LE, Kolejka 2 | Beşiktaş JK | 1-1 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 23 | ||||
LE, Kolejka 3 | £okomotiw Moskwa | 1-1 | Beşiktaş JK | 23 | ||||
LE, Kolejka 4 | Beşiktaş JK | 1-1 | £okomotiw Moskwa | 23 | ||||
LE, Kolejka 5 | Beşiktaş JK | 2-0 | Skënderbeu Korçë | 23 | 35 ![]() ![]() | |||
LE, Kolejka 6 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 3-1 | Beşiktaş JK | 23 | ||||
A | Turcja | 0-1 | Chorwacja | 9 | ![]() | |||
A | Czechy | 0-2 | Turcja | 9 |
drużyna | rozgr. | wystêpy | w "11" | pe³ne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Beşiktaş JK | LE | 6 | 2 | 1 | 4 | 219 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Beşiktaş JK | RAZEM | 6 | 2 | 1 | 4 | 219 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Turcja | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Turcja | RAZEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
RAZEM | 8 | 3 | 1 | 5 | 288 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |