Patryk Wentland    
ImięPatryk
NazwiskoWentland
Kraj Polska
Data urodzenia24 kwietnia 1993 (31 lat)
Miejsce urodzenia Bielsko-Biała
Wzrost / waga178 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: TS PodbeskidziePozycjaobrońca

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-04 11:00ME, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-3 Pogoń Szczecin (ME) 1-90
2012-08-11 13:30ME, Kolejka 15 Widzew Łódź (ME) 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-88
2012-08-19 11:00ME, Kolejka 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-90
2012-08-26 14:00ME, Kolejka 2 Wisła Kraków (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-9015 
2012-08-30 11:00ME, Kolejka 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-2 Legia Warszawa (ME) 81-25
2012-09-08 11:00ME, Kolejka 16 Jagiellonia Białystok (ME) 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2012-09-16 14:00ME, Kolejka 4 Śląsk Wrocław (ME) 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 281-90
2012-09-22 15:00ME, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-0 Korona Kielce (ME) 81-90
2012-09-29 11:30ME, Kolejka 6 Ruch Chorzów (ME) 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2012-10-07 12:00ME, Kolejka 7 Górnik Zabrze (ME) 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2012-10-13 12:00ME, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-3 Wisła Kraków (ME) 81-90
2012-10-21 14:00ME, Kolejka 8 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 GKS Bełchatów (ME) 81-90
2012-10-29 11:10ME, Kolejka 9 Lechia Gdańsk (ME) 3-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2012-11-04 14:00ME, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME) 81-90
2012-11-12 13:30ME, Kolejka 11 Polonia Warszawa (ME) 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2012-11-18 11:00ME, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Piast Gliwice (ME) 81-90
2012-11-24 12:00ME, Kolejka 13 Lech Poznań (ME) 5-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-45
2013-03-09 14:00ME, Kolejka 18 Legia Warszawa (ME) 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2013-03-16 14:30ME, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Śląsk Wrocław (ME) 81-90
2013-03-24 11:10ME, Kolejka 29 Pogoń Szczecin (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2013-04-06 16:00ME, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-1 Ruch Chorzów (ME) 81-90
2013-04-11 14:00ME, Kolejka 20 Korona Kielce (ME) 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2013-04-15 12:00ME, Kolejka 22 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Górnik Zabrze (ME) 81-90
2013-04-21 14:00ME, Kolejka 23 GKS Bełchatów (ME) 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-90
2013-04-29 13:00ME, Kolejka 24 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Lechia Gdańsk (ME) 81-90
2013-05-06 14:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-79
2013-05-11 14:00ME, Kolejka 26 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 3-0 Polonia Warszawa (ME) 81-9025 
2013-05-18 12:00ME, Kolejka 27 Piast Gliwice (ME) 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 81-9090 
2013-05-26 11:00ME, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-3 Lech Poznań (ME) 81-90
2013-06-01 13:00ME, Kolejka 30 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 3-1 Widzew Łódź (ME) 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)ME3030260257730 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)RAZEM3030260257730 (0 + 0)000