Krzysztof Szewczyk    
ImięKrzysztof
NazwiskoSzewczyk
Kraj Polska
Data urodzenia13 września 1976 (47 lat)
Miejsce urodzenia Milicz
Wzrost / waga179 cm / 82 kg
Fot: Gawin Królewska WolaPozycjapomocnik

Występy:  1999/00  2000/01  2001/02  2003/04  2005/06  2008/09 

Kariera

Sezon 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2005-07-31 17:30II liga, Kolejka 1 Śląsk Wrocław 1-0 Zawisza Bydgoszcz (2) 61-61
2005-08-06 17:00II liga, Kolejka 2 Jagiellonia Białystok 2-0 Śląsk Wrocław 1-90
2005-08-13 17:00II liga, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 61-90
2005-08-20 19:00II liga, Kolejka 4 Widzew Łódź 1-2 Śląsk Wrocław 1-90
2005-08-27 12:00II liga, Kolejka 5 Śląsk Wrocław 0-0 Zagłębie Sosnowiec 61-90
2005-09-04 13:00II liga, Kolejka 6 Lechia Gdańsk 1-2 Śląsk Wrocław 61-90
2005-09-11 16:00II liga, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 3-1 Ruch Chorzów 1-90
2005-09-18 16:00II liga, Kolejka 8 Śląsk Wrocław 0-0 Heko Czermno 1-90
2005-09-28 16:00II liga, Kolejka 9 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1-2 Śląsk Wrocław 1-90
2005-10-02 15:30II liga, Kolejka 10 Śląsk Wrocław 1-3 Radomiak Radom 1-87ŻK
2005-10-08 14:30II liga, Kolejka 11 Piast Gliwice 3-1 Śląsk Wrocław 61-90ŻK
2005-10-16 15:00II liga, Kolejka 12 Śląsk Wrocław 2-0 Polonia Bytom 1-90ŻK
2005-10-21 19:00II liga, Kolejka 13 Łódzki KS 2-0 Śląsk Wrocław 1-90ŻK
2005-11-05 15:30II liga, Kolejka 15 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-2 Śląsk Wrocław 1-90
2005-11-13 18:00II liga, Kolejka 16 Górnik Polkowice 1-0 Śląsk Wrocław 1-77ŻK
2005-11-20 18:00II liga, Kolejka 17 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-1 Śląsk Wrocław 61-57ŻK
2006-03-25 14:00II liga, Kolejka 20 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Śląsk Wrocław 61-74ŻK
2006-04-08 16:00II liga, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 3-0 (wo) Śląsk Wrocław 61-56
2006-04-22 14:30II liga, Kolejka 24 Ruch Chorzów 0-2 Śląsk Wrocław 1-79
2006-04-26 17:00II liga, Kolejka 26 Śląsk Wrocław 0-3 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 61-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Śląsk WrocławII liga2020120161600 (0 + 0)070
Śląsk WrocławRAZEM2020120161600 (0 + 0)070