Damian Wacewicz    
ImięDamian
NazwiskoWacewicz
Kraj Polska
Data urodzenia28 kwietnia 1995 (28 lat)
Miejsce urodzenia Lublin
Wzrost / waga180 cm / 65 kg
Obecny klub
Fot: Bedfont & Feltham FCPozycjapomocnik

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-18 16:00PP, Runda wstępna Chełmianka Chełm 0-1 Siarka Tarnobrzeg 956-90ŻK
2015-08-08 19:00III liga, Kolejka 1 Motor Lublin 3-1 Chełmianka Chełm 978-90
2015-08-15 17:00III liga, Kolejka 3 Karpaty Krosno 2-0 Chełmianka Chełm 986-90
2015-08-26 17:00III liga, Kolejka 5 Tomasovia Tomaszów Lubelski 0-0 Chełmianka Chełm 975-90
2015-08-30 16:00III liga, Kolejka 6 Chełmianka Chełm 3-1 Orzeł Przeworsk 946-90
2015-09-05 16:30III liga, Kolejka 7 Izolator Boguchwała 1-2 Chełmianka Chełm 946-90
2015-10-04 15:00III liga, Kolejka 12 Chełmianka Chełm 4-2 Polonia Przemyśl 972-90
2015-10-11 15:00III liga, Kolejka 13 Sokół Sieniawa 1-4 Chełmianka Chełm 972-90
2015-10-24 12:00III liga, Kolejka 15 AMSPN Hetman Zamość 1-3 Chełmianka Chełm 955-90
2015-10-31 14:00III liga, Kolejka 16 Chełmianka Chełm 0-2 Resovia 946-90
2015-11-07 14:00III liga, Kolejka 17 Wólczanka Wólka Pełkińska 1-0 Chełmianka Chełm 91-59
2015-11-11 13:30III liga, Kolejka 18 Chełmianka Chełm 1-4 Motor Lublin 91-90
2015-11-14 13:00III liga, Kolejka 19 Lublinianka Lublin 0-0 Chełmianka Chełm 976-90
2016-03-26 14:30III liga, Kolejka 21 Piast Tuczempy 3-0 Chełmianka Chełm 970-90
2016-04-03 15:00III liga, Kolejka 22 Chełmianka Chełm 1-1 Tomasovia Tomaszów Lubelski 965-90
2016-04-10 16:00III liga, Kolejka 23 Orzeł Przeworsk 1-2 Chełmianka Chełm 986-90ŻK
2016-04-16 17:00III liga, Kolejka 24 Chełmianka Chełm 7-0 Izolator Boguchwała 966-90ŻK 67 
2016-04-20 17:00III liga, Kolejka 25 Avia Świdnik 2-2 Chełmianka Chełm 988-90
2016-04-30 16:00III liga, Kolejka 27 Orlęta Radzyń Podlaski 1-1 Chełmianka Chełm 987-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Chełmianka ChełmIII liga18211649110 (0 + 0)020
Chełmianka ChełmPP10013500 (0 + 0)010
Chełmianka ChełmRAZEM19211752610 (0 + 0)030