Łukasz Kwaśnik    
ImięŁukasz
NazwiskoKwaśnik
Kraj Polska
Data urodzenia3 sierpnia 1994 (29 lat)
Miejsce urodzenia Wejherowo
Wzrost / waga175 cm / 76 kg
Obecny klub
Fot: Wikęd LuzinoPozycjapomocnik

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2023/24 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-15 11:00III liga, Kolejka 1 Bałtyk Gdynia 2-1 GKS Przodkowo 1962-90
2015-08-22 17:00III liga, Kolejka 2 GKS Przodkowo 3-1 Arka II Gdynia 1957-90
2015-08-29 17:00III liga, Kolejka 3 Gwardia Koszalin 0-3 GKS Przodkowo 191-7465 
2015-09-05 17:00III liga, Kolejka 4 GKS Przodkowo 7-2 Bałtyk Koszalin 191-8352 
2015-09-12 17:00III liga, Kolejka 5 Vineta Wolin 1-0 GKS Przodkowo 191-90ŻK
2015-09-19 16:00III liga, Kolejka 6 GKS Przodkowo 2-0 Lechia II Gdańsk 191-71ŻK
2015-10-03 12:00III liga, Kolejka 8 GKS Przodkowo 1-0 Pogoń II Szczecin 191-57ŻK
2015-10-10 13:00III liga, Kolejka 9 Cartusia Kartuzy 0-1 GKS Przodkowo 191-83
2015-10-17 15:00III liga, Kolejka 10 GKS Przodkowo 3-1 Kaszubia Kościerzyna 1966-90ŻK
2015-10-31 14:00III liga, Kolejka 12 GKS Przodkowo 3-3 KS Chwaszczyno 1955-90ŻK
2015-11-07 14:00III liga, Kolejka 13 Gryf Słupsk 0-1 GKS Przodkowo 191-45
2015-11-14 13:00III liga, Kolejka 15 Wierzyca Pelplin 1-8 GKS Przodkowo 1946-90
2015-11-21 13:00III liga, Kolejka 16 GKS Przodkowo 1-0 Bałtyk Gdynia 1966-90
2015-12-06 12:00III liga, Kolejka 14 GKS Przodkowo 5-3 Drawa Drawsko Pomorskie 1946-90ŻK
2016-03-12 11:00III liga, Kolejka 17 Arka II Gdynia 2-0 GKS Przodkowo 1960-79CK 80
2016-04-02 13:00III liga, Kolejka 20 GKS Przodkowo 0-0 Vineta Wolin 1960-90ŻK
2016-04-10 11:00III liga, Kolejka 21 Lechia II Gdańsk 0-3 GKS Przodkowo 1970-90
2016-04-16 15:00III liga, Kolejka 22 GKS Przodkowo 2-0 Świt Skolwin (Szczecin) 1985-90
2016-04-30 13:00III liga, Kolejka 24 GKS Przodkowo 2-1 Cartusia Kartuzy 1946-90
2016-05-15 15:00III liga, Kolejka 27 KS Chwaszczyno 1-0 GKS Przodkowo 191-54ŻK
2016-05-28 16:00III liga, Kolejka 29 Drawa Drawsko Pomorskie 0-0 GKS Przodkowo 1958-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS PrzodkowoIII liga21811395220 (0 + 0)081
GKS PrzodkowoRAZEM21811395220 (0 + 0)081