Krzysztof Piątek     İstanbul Başakşehir FK
ImięKrzysztof
NazwiskoPiątek
Kraj Polska
Data urodzenia1 lipca 1995 (28 lat)
Miejsce urodzenia Dzierżoniów
Wzrost / waga183 cm / 77 kg
Obecny klubİstanbul Başakşehir FK
Reprezentacja Polski28A-11
Fot: İstanbul Başakşehir FKPozycjanapastnikİstanbul Başakşehir FK

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 19:00PP, Runda przedwstępna Zagłębie II Lubin 1-3 Chrobry Głogów 261-9074 
2014-08-01 16:00I liga, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 2-0 Flota Świnoujście 2676-90
2014-08-09 18:00I liga, Kolejka 2 Chojniczanka Chojnice 0-1 Zagłębie Lubin 2682-90
2014-08-17 12:30I liga, Kolejka 3 Zagłębie Lubin 1-3 Wisła Płock 2675-90
2014-08-23 20:00I liga, Kolejka 4 Wigry Suwałki 2-1 Zagłębie Lubin 261-75
2014-08-27 19:46I liga, Kolejka 5 Zagłębie Lubin 2-2 Bytovia Bytów 2673-90ŻK
2014-08-30 17:00I liga, Kolejka 6 Pogoń Siedlce 1-2 Zagłębie Lubin 2666-90
2014-09-07 12:30I liga, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 1-1 Stomil Olsztyn 261-45
2014-09-12 19:00I liga, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 1-0 Chrobry Głogów 2665-90ŻK 74 
2014-09-21 15:30I liga, Kolejka 9 Olimpia Grudziądz 2-2 Zagłębie Lubin 261-45
2014-09-24 18:30PP, 1/16 finału Energetyk ROW Rybnik 0-4 Zagłębie Lubin 131-6058 
2014-09-28 19:46I liga, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Katowice 2664-90
2014-10-05 12:30I liga, Kolejka 11 Dolcan Ząbki 2-2 Zagłębie Lubin 2679-90
2014-10-15 17:45PP, 1/8 finału Znicz Pruszków 2-1 Zagłębie Lubin 131-90
2014-10-19 12:30I liga, Kolejka 13 GKS Tychy 0-1 Zagłębie Lubin 2682-90
2014-10-31 19:45I liga, Kolejka 15 Widzew Łódź 0-3 Zagłębie Lubin 261-9054  , 89 
2014-11-09 14:00I liga, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-2 Miedź Legnica 2657-90
2014-11-16 12:30I liga, Kolejka 17 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-1 Zagłębie Lubin 261-90
2014-11-22 12:00I liga, Kolejka 18 Flota Świnoujście 1-2 Zagłębie Lubin 261-84
2014-11-28 17:00I liga, Kolejka 19 Zagłębie Lubin 2-1 Chojniczanka Chojnice 261-78
2015-03-07 17:45I liga, Kolejka 20 Wisła Płock 0-1 Zagłębie Lubin 261-90ŻK
2015-03-13 19:00I liga, Kolejka 21 Zagłębie Lubin 3-0 Wigry Suwałki 261-8526 
2015-03-22 13:00I liga, Kolejka 22 Bytovia Bytów 0-2 Zagłębie Lubin 261-8334 
2015-03-29 12:30I liga, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 0-0 Pogoń Siedlce 261-75
2015-04-04 14:30I liga, Kolejka 24 Stomil Olsztyn 1-4 Zagłębie Lubin 261-8025 
2015-04-11 17:45I liga, Kolejka 25 Chrobry Głogów 0-0 Zagłębie Lubin 261-90
2015-04-18 17:45I liga, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 1-0 Olimpia Grudziądz 261-89
2015-04-25 17:45I liga, Kolejka 27 GKS Katowice 0-5 Zagłębie Lubin 261-9084 
2015-05-01 19:00I liga, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 2-0 Dolcan Ząbki 261-9039 
2015-05-09 18:00I liga, Kolejka 29 Sandecja Nowy Sącz 0-1 Zagłębie Lubin 261-75
2015-05-15 19:00I liga, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 2-0 GKS Tychy 261-61
2015-05-20 18:30I liga, Kolejka 31 Arka Gdynia 0-1 Zagłębie Lubin 261-84
2015-05-30 16:00I liga, Kolejka 33 Miedź Legnica 0-1 Zagłębie Lubin 261-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie II LubinPP11109010 (0 + 0)000
Zagłębie II LubinRAZEM11109010 (0 + 0)000
Zagłębie LubinI liga3020710178080 (0 + 0)030
Zagłębie LubinPP221015010 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM3222810193090 (0 + 0)030
RAZEM33239102020100 (0 + 0)030