Kamil Sabiłło    
ImięKamil
NazwiskoSabiłło
Kraj Polska
Data urodzenia24 marca 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Poznań
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: Unia SkierniewicePozycjanapastnik

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-07-27 19:47I liga, Kolejka 1 Wigry Suwałki 1-1 Chojniczanka Chojnice 974-90
2019-08-02 19:39I liga, Kolejka 2 Stal Mielec 1-1 Wigry Suwałki 987-90
2019-08-11 18:00I liga, Kolejka 3 Wigry Suwałki 1-2 Warta Poznań 956-90
2019-08-21 19:00I liga, Kolejka 5 Olimpia Grudziądz 1-2 Wigry Suwałki 969-90ŻK
2019-08-25 19:00I liga, Kolejka 6 Wigry Suwałki 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 970-90
2019-09-01 15:00I liga, Kolejka 7 Miedź Legnica 2-1 Wigry Suwałki 982-90
2019-09-07 18:00I liga, Kolejka 8 Wigry Suwałki 2-3 Puszcza Niepołomice 968-90ŻK 81  , 83 
2019-09-14 18:00I liga, Kolejka 9 GKS Tychy 2-1 Wigry Suwałki 91-72
2019-09-20 19:47I liga, Kolejka 10 Wigry Suwałki 0-0 Stomil Olsztyn 91-90ŻK
2019-09-24 17:00PP, I runda Legia II Warszawa 2-0 Wigry Suwałki 91-90
2019-09-29 17:00I liga, Kolejka 11 GKS Bełchatów 3-0 Wigry Suwałki 91-90
2019-10-05 17:00I liga, Kolejka 12 Wigry Suwałki 1-4 Radomiak Radom 91-90
2019-10-18 18:00I liga, Kolejka 14 Wigry Suwałki 1-0 Odra Opole 91-85
2019-10-22 18:00I liga, Kolejka 13 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Wigry Suwałki 91-79
2019-10-25 19:10I liga, Kolejka 15 Sandecja Nowy Sącz 1-0 Wigry Suwałki 91-69ŻK
2019-11-09 18:00I liga, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Wigry Suwałki 91-64
2019-11-16 16:00I liga, Kolejka 18 Chojniczanka Chojnice 1-3 Wigry Suwałki 982-90
2019-11-22 16:30I liga, Kolejka 19 Wigry Suwałki 0-3 Stal Mielec 964-90
2019-12-01 13:30I liga, Kolejka 20 Warta Poznań 3-0 Wigry Suwałki 978-90
2020-03-07 18:00III liga, Kolejka 18 KKS 1925 Kalisz 3-0 Grom Nowy Staw 991-6447 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wigry SuwałkiI liga18831081930 (0 + 0)040
Wigry SuwałkiPP11109000 (0 + 0)000
Wigry SuwałkiRAZEM19941090930 (0 + 0)040
KKS 1925 KaliszIII liga11006410 (0 + 0)000
KKS 1925 KaliszRAZEM11006410 (0 + 0)000
RAZEM201041097340 (0 + 0)040