Antonio Calderón    
ImięAntonio
NazwiskoCalderón Vallejo (Calderón)
Kraj Hiszpania
Data urodzenia31 marca 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Ronda
Wzrost / waga168 cm / 68 kg
Fot: Arka GdyniaPozycjapomocnik

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-08-03 12:15I liga, Kolejka 1 Dolcan Ząbki 0-0 Arka Gdynia 101-76
2014-08-09 14:45I liga, Kolejka 2 Arka Gdynia 1-1 Sandecja Nowy Sącz 101-45
2014-08-13 17:00PP, I runda Gryf Wejherowo 1-0 Arka Gdynia 101-41
2014-08-16 17:00I liga, Kolejka 3 GKS Tychy 1-2 Arka Gdynia 1080-90
2014-08-17 17:00III liga, Kolejka 2 Arka II Gdynia 0-0 Lechia II Gdańsk 211-76
2014-08-23 14:45I liga, Kolejka 4 Stomil Olsztyn 1-0 Arka Gdynia 1056-90
2014-08-30 20:00I liga, Kolejka 6 Miedź Legnica 4-4 Arka Gdynia 1085-9086  (k)
2014-08-31 18:00III liga, Kolejka 4 Arka II Gdynia 2-3 Drawa Drawsko Pomorskie 201-45
2014-09-06 14:45I liga, Kolejka 7 Arka Gdynia 2-4 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1066-9076  (k)
2014-09-13 14:45I liga, Kolejka 8 Flota Świnoujście 2-0 Arka Gdynia 101-56
2014-09-20 17:30I liga, Kolejka 9 Arka Gdynia 1-1 Chojniczanka Chojnice 101-51
2014-10-18 17:30I liga, Kolejka 13 Arka Gdynia 1-0 Pogoń Siedlce 1079-90
2014-10-26 18:00III liga, Kolejka 12 Arka II Gdynia 0-2 Gryf Wejherowo 1046-90
2014-10-31 18:30I liga, Kolejka 15 Arka Gdynia 1-0 Chrobry Głogów 1064-90
2014-11-02 13:00III liga, Kolejka 13 Gwardia Koszalin 1-3 Arka II Gdynia 101-87
2014-11-09 18:00III liga, Kolejka 14 Arka II Gdynia 0-1 Pogoń II Szczecin 101-90
2014-11-22 17:30I liga, Kolejka 18 Arka Gdynia 2-1 Dolcan Ząbki 1082-90
2014-11-30 12:30I liga, Kolejka 19 Sandecja Nowy Sącz 3-1 Arka Gdynia 1082-90ŻK
2015-03-08 17:00I liga, Kolejka 20 Wigry Suwałki 2-0 Pogoń Siedlce 81-90
2015-03-15 15:00I liga, Kolejka 21 Pogoń Siedlce 0-0 Bytovia Bytów 81-90
2015-03-21 13:00I liga, Kolejka 22 Stomil Olsztyn 3-2 Pogoń Siedlce 81-9041 
2015-03-29 12:30I liga, Kolejka 23 Zagłębie Lubin 0-0 Pogoń Siedlce 81-90
2015-04-04 16:00I liga, Kolejka 24 Pogoń Siedlce 0-2 Chrobry Głogów 81-90
2015-04-11 17:00I liga, Kolejka 25 Olimpia Grudziądz 0-1 Pogoń Siedlce 81-89
2015-04-19 16:00I liga, Kolejka 26 Pogoń Siedlce 1-3 GKS Katowice 81-81ŻK
2015-04-25 17:00I liga, Kolejka 27 Dolcan Ząbki 3-1 Pogoń Siedlce 864-90
2015-04-26 17:00III liga, Kolejka 26 Pogoń II Siedlce 1-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 81-90
2015-05-03 12:30I liga, Kolejka 28 Pogoń Siedlce 1-2 Sandecja Nowy Sącz 81-90ŻK
2015-05-09 16:00I liga, Kolejka 29 GKS Tychy 4-1 Pogoń Siedlce 81-9075  (k)
2015-05-17 17:00I liga, Kolejka 30 Pogoń Siedlce 4-4 Arka Gdynia 81-9036  (k)
2015-05-20 17:00I liga, Kolejka 31 Widzew Łódź 0-2 Pogoń Siedlce 81-80
2015-05-24 17:00I liga, Kolejka 32 Pogoń Siedlce 1-0 Miedź Legnica 81-79
2015-05-30 16:00I liga, Kolejka 33 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2-0 Pogoń Siedlce 81-90
2015-06-14 17:00bar., Finał - I mecz Pogoń Siedlce 1-1 Raków Częstochowa 81-77
2015-06-20 17:00bar., Finał - II mecz Raków Częstochowa 2-2 Pogoń Siedlce 81-9039  (k)

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Arka GdyniaI liga1240836222 (2 + 0)010
Arka GdyniaPP11004100 (0 + 0)000
Arka GdyniaRAZEM1350840322 (2 + 0)010
Arka II GdyniaIII liga541134300 (0 + 0)000
Arka II GdyniaRAZEM541134300 (0 + 0)000
Pogoń SiedlceI liga141391116632 (2 + 0)020
Pogoń Siedlcebar.221016711 (1 + 0)000
Pogoń SiedlceRAZEM1615101133343 (3 + 0)020
Pogoń II SiedlceIII liga11109000 (0 + 0)000
Pogoń II SiedlceRAZEM11109000 (0 + 0)000
RAZEM35251210216965 (5 + 0)030