Jarosław Jamrozik    
ImięJarosław
NazwiskoJamrozik
Kraj Polska
Data urodzenia6 maja 1996 (28 lat)
Miejsce urodzenia Jarosław
Wzrost / waga185 cm / 76 kg
Obecny klub
Fot: Laura ChylicePozycjapomocnik

Występy:  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-12 17:00III liga, Kolejka 2 Polonia Przemyśl 0-3 JKS 1909 Jarosław 1170-90
2015-08-15 17:00III liga, Kolejka 3 JKS 1909 Jarosław 0-0 Lewart Lubartów 1146-90
2015-08-22 17:00III liga, Kolejka 4 Resovia 1-0 JKS 1909 Jarosław 111-73
2015-09-12 14:00III liga, Kolejka 9 JKS 1909 Jarosław 0-2 Chełmianka Chełm 1146-90
2015-09-19 16:00III liga, Kolejka 10 JKS 1909 Jarosław 2-2 Stal Rzeszów 1182-9090 
2015-09-27 16:00III liga, Kolejka 11 Sokół Sieniawa 0-1 JKS 1909 Jarosław 111-62
2015-10-03 15:00III liga, Kolejka 12 JKS 1909 Jarosław 8-0 AMSPN Hetman Zamość 111-9032  , 39  , 41  , 57  , 90 
2015-10-10 11:00III liga, Kolejka 13 Wólczanka Wólka Pełkińska 0-1 JKS 1909 Jarosław 111-60
2015-10-17 15:00III liga, Kolejka 14 JKS 1909 Jarosław 2-1 Lublinianka Lublin 111-66
2015-10-24 15:00III liga, Kolejka 15 Piast Tuczempy 1-1 JKS 1909 Jarosław 111-90
2015-10-31 13:00III liga, Kolejka 16 JKS 1909 Jarosław 0-0 Orzeł Przeworsk 1166-90
2015-11-07 12:00III liga, Kolejka 17 Avia Świdnik 0-1 JKS 1909 Jarosław 1178-90
2015-11-11 13:00III liga, Kolejka 18 Orlęta Radzyń Podlaski 1-0 JKS 1909 Jarosław 1176-90
2015-11-14 12:00III liga, Kolejka 19 JKS 1909 Jarosław 1-1 Polonia Przemyśl 111-56
2016-03-20 14:00III liga, Kolejka 20 Lewart Lubartów 2-1 JKS 1909 Jarosław 111-59ŻK 33 
2016-03-26 12:00III liga, Kolejka 21 JKS 1909 Jarosław 0-2 Resovia 1146-90
2016-04-17 15:00III liga, Kolejka 24 Tomasovia Tomaszów Lubelski 1-2 JKS 1909 Jarosław 1164-90
2016-04-20 17:00III liga, Kolejka 25 JKS 1909 Jarosław 3-0 Izolator Boguchwała 111-5347 
2016-04-24 15:00III liga, Kolejka 26 Chełmianka Chełm 2-3 JKS 1909 Jarosław 111-45
2016-04-30 16:00III liga, Kolejka 27 Stal Rzeszów 1-0 JKS 1909 Jarosław 1179-90
2016-05-03 17:00III liga, Kolejka 28 JKS 1909 Jarosław 3-1 Sokół Sieniawa 1162-90
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 AMSPN Hetman Zamość 1-0 JKS 1909 Jarosław 1163-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
JKS 1909 JarosławIII liga221021296880 (0 + 0)010
JKS 1909 JarosławRAZEM221021296880 (0 + 0)010