Oskar Mazurkiewicz    
ImięOskar
NazwiskoMazurkiewicz
Kraj Polska
Data urodzenia8 kwietnia 1997 (27 lat)
Miejsce urodzenia Jastrzębie Zdrój
Wzrost / waga175 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: GKS Pniówek-74Pozycjapomocnik

Występy:  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-16 17:30PP, Runda wstępna GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Olimpia Grudziądz 271-90
2016-07-30 18:00III liga, Kolejka 1 KS Polkowice 1-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 271-90
2016-08-06 17:00III liga, Kolejka 2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Unia Turza Śląska 271-90
2016-08-10 17:00PP, 1/16 finału GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Radomiak Radom 271-90
2016-08-13 17:00III liga, Kolejka 3 Olimpia Kowary 1-1 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 271-90
2016-08-17 18:00III liga, Kolejka 4 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-2 Lechia Dzierżoniów 2760-90
2016-08-20 17:00III liga, Kolejka 5 Piast Żmigród 1-2 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 271-90
2016-08-27 17:00III liga, Kolejka 6 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-2 Śląsk II Wrocław 271-90ŻK
2016-09-03 16:30III liga, Kolejka 7 Ruch Zdzieszowice 1-4 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 271-90ŻK
2016-09-10 16:00III liga, Kolejka 8 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Falubaz Zielona Góra 271-90
2016-09-17 16:00III liga, Kolejka 9 Górnik Wałbrzych 0-0 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 271-90
2016-09-20 14:45PP, 1/8 finału GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-1 pd. k. 7-6 Górnik Łęczna 271-120
2016-10-01 15:00III liga, Kolejka 10 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-0 Rekord Bielsko-Biała 271-77ŻK
2017-05-20 17:00III liga, Kolejka 28 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-0 Skra Częstochowa 271-79

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)III liga11108190700 (0 + 0)030
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)PP333030000 (0 + 0)000
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)RAZEM1413111120700 (0 + 0)030