Karol Worach    
ImięKarol
NazwiskoWorach
Kraj Polska
Data urodzenia1 kwietnia 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga187 cm / 84 kg
Obecny klub
Fot: Legionovia LegionowoPozycjaobrońca

Występy:  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-08-28 17:00III liga, Kolejka 5 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 0-2 Wisła Sandomierz 2245-90
2019-08-31 12:00III liga, Kolejka 6 Jutrzenka Giebułtów 1-3 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 221-90
2019-09-05 17:00III liga, Kolejka 7 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-0 Sokół Sieniawa 221-90
2019-09-14 16:00III liga, Kolejka 8 Wisła Puławy 1-1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 221-90
2019-09-20 19:29III liga, Kolejka 9 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 0-0 Siarka Tarnobrzeg 221-90
2019-09-24 18:00PP, I runda KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1-3 Sandecja Nowy Sącz 221-90
2019-09-28 13:00III liga, Kolejka 10 Korona II Kielce 1-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 201-90ŻK
2019-10-05 15:00III liga, Kolejka 11 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2-2 Hutnik Kraków 221-90
2019-10-12 15:30III liga, Kolejka 12 Wisłoka Dębica 2-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 221-90
2019-10-19 15:00III liga, Kolejka 13 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 3-0 Chełmianka Chełm 221-90
2019-10-26 15:00III liga, Kolejka 14 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 0-0 Hetman Zamość 221-90
2019-11-03 14:00III liga, Kolejka 15 Stal Kraśnik 1-1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 221-90
2019-11-16 13:00III liga, Kolejka 17 Orlęta Radzyń Podlaski 0-1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 201-90
2019-11-23 13:00III liga, Kolejka 18 Avia Świdnik 1-2 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 201-9030 
2020-03-07 14:00III liga, Kolejka 19 Ursus Warszawa 0-0 Polonia Warszawa 51-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KSZO 1929 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiIII liga1312121112610 (0 + 0)010
KSZO 1929 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPP11109000 (0 + 0)000
KSZO 1929 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiRAZEM1413131121610 (0 + 0)010
Polonia WarszawaIII liga11109000 (0 + 0)000
Polonia WarszawaRAZEM11109000 (0 + 0)000
RAZEM1514141130610 (0 + 0)010