Igor Angulo    
ImięIgor
NazwiskoAngulo Alboniga (Angulo)
Kraj Hiszpania
Data urodzenia26 stycznia 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Bilbao
Wzrost / waga181 cm / 77 kg
Fot: Mumbai City FCPozycjanapastnik

Występy:  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-12 20:00LE, I runda eliminacyjna - I mecz Górnik Zabrze 1-0 Zaria Bălți 171-9087 
2018-07-19 19:00LE, I runda eliminacyjna - II mecz Zaria Bălți 1-1 Górnik Zabrze 171-90
2018-07-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Górnik Zabrze 1-1 Korona Kielce 1764-90
2018-07-26 20:00LE, II runda eliminacyjna - I mecz Górnik Zabrze 0-1 AS Trenčín 171-90ŻK
2018-07-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Górnik Zabrze 1-1 Wisła Płock 1751-9075 
2018-08-02 17:30LE, II runda eliminacyjna - II mecz AS Trenčín 4-1 Górnik Zabrze 171-90
2018-08-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Miedź Legnica 1-3 Górnik Zabrze 171-9076 
2018-08-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Arka Gdynia 1-1 Górnik Zabrze 171-90
2018-08-18 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Górnik Zabrze 0-2 Lechia Gdańsk 171-90
2018-08-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Wisła Kraków 3-0 Górnik Zabrze 171-90
2018-08-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Górnik Zabrze 1-1 Pogoń Szczecin 171-9071  (k)
2018-09-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 1-1 Górnik Zabrze 171-9085 
2018-09-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Górnik Zabrze 1-3 Jagiellonia Białystok 171-90
2018-09-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Piast Gliwice 1-0 Górnik Zabrze 171-90
2018-10-02 15:00PP, I runda Unia Hrubieszów 0-9 Górnik Zabrze 171-6841 
2018-10-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Górnik Zabrze 2-2 Lech Poznań 171-90ŻK
2018-10-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Cracovia 2-0 Górnik Zabrze 171-90
2018-10-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 2-0 Zagłębie Lubin 171-9038  (k), 46 
2018-10-31 13:00PP, 1/16 finału Legionovia Legionowo 0-1 Górnik Zabrze 171-8917 
2018-11-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 4-0 Górnik Zabrze 171-52
2018-11-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Górnik Zabrze 2-2 Śląsk Wrocław 171-90
2018-11-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Korona Kielce 4-2 Górnik Zabrze 171-9019  (k), 89 
2018-12-01 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Wisła Płock 0-4 Górnik Zabrze 171-9050  , 66 
2018-12-06 12:15PP, 1/8 finału Rozwój Katowice 1-4 pd. Górnik Zabrze 1766-120
2018-12-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Górnik Zabrze 1-3 Miedź Legnica 171-9090 
2018-12-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Górnik Zabrze 1-1 Arka Gdynia 171-90
2018-12-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Lechia Gdańsk 4-0 Górnik Zabrze 171-90
2019-02-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Górnik Zabrze 2-0 Wisła Kraków 171-90
2019-02-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Pogoń Szczecin 3-1 Górnik Zabrze 171-9012  (k)
2019-02-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Górnik Zabrze 2-1 Zagłębie Sosnowiec 171-9060 
2019-02-27 20:30PP, 1/4 finału Górnik Zabrze 1-2 Lechia Gdańsk 171-9090  (k)
2019-03-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Jagiellonia Białystok 2-2 Górnik Zabrze 1761-9089 
2019-03-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Górnik Zabrze 0-2 Piast Gliwice 171-90
2019-03-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Lech Poznań 0-3 Górnik Zabrze 171-9041  , 86 
2019-03-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Górnik Zabrze 0-1 Cracovia 171-90
2019-04-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 171-90
2019-04-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 1-2 Legia Warszawa 171-90ŻK 28 
2019-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Śląsk Wrocław 0-1 Górnik Zabrze 171-89
2019-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Górnik Zabrze 1-0 Arka Gdynia 171-88
2019-04-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Śląsk Wrocław 1-2 Górnik Zabrze 171-90ŻK 53  (k), 79 
2019-04-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Górnik Zabrze 4-0 Zagłębie Sosnowiec 171-8743  , 78 
2019-05-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Górnik Zabrze 1-2 Wisła Kraków 171-90
2019-05-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Miedź Legnica 0-1 Górnik Zabrze 171-89
2019-05-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Górnik Zabrze 0-1 Wisła Płock 171-90
2019-05-18 15:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Korona Kielce 0-3 Górnik Zabrze 171-9069  , 90 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik ZabrzeEkstraklasa37342933112245 (5 + 0)030
Górnik ZabrzeLE444036010 (0 + 0)010
Górnik ZabrzePP431130231 (1 + 0)000
Górnik ZabrzeRAZEM45413443774286 (6 + 0)040