Martin Koą»ál     FKM Nové Zámky
ImięMartin
NazwiskoKoą»ál
Kraj Słowacja
Data urodzenia23 lutego 1996 (28 lat)
Miejsce urodzenia Nowe Zamki
Wzrost / waga179 cm / 65 kg
Obecny klubFKM Nové Zámky
Fot: Sandecja Nowy S±czPozycjapomocnikFKM Nové Zámky

Występy:  2017/18  2018/19  2019/20  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2018-07-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 0-0 Arka Gdynia 7768-90
2018-07-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Wisła Kraków 2-1 MiedĽ Legnica 7782-90
2018-08-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Wisła Kraków 1-1 Wisła Płock 7774-90
2018-08-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Lech Poznań 2-5 Wisła Kraków 771-7824 
2018-08-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Wisła Kraków 3-0 Górnik Zabrze 771-69
2018-09-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 ¦l±sk Wrocław 0-1 Wisła Kraków 771-70
2018-09-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Wisła Kraków 5-2 Lechia Gdańsk 771-73ŻK
2018-09-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Pogoń Szczecin 2-1 Wisła Kraków 771-72ŻK
2018-09-25 20:30PP, I runda Wisła Kraków 1-1 pd. k. 4-5 Lechia Gdańsk 7762-120
2018-09-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Wisła Kraków 0-1 Korona Kielce 771-82
2018-10-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Cracovia 0-2 Wisła Kraków 771-76
2018-10-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 3-3 Wisła Kraków 771-8958 
2018-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 2-2 Zagłębie Sosnowiec 771-90
2018-11-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-0 Wisła Kraków 7764-90
2018-11-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Wisła Kraków 3-2 Zagłębie Lubin 771-88
2018-11-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Arka Gdynia 4-1 Wisła Kraków 771-79
2018-12-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 MiedĽ Legnica 2-0 Wisła Kraków 771-65
2018-12-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Wisła Kraków 2-2 Jagiellonia Białystok 771-69
2018-12-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Płock 1-2 Wisła Kraków 771-82
2018-12-21 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Wisła Kraków 0-1 Lech Poznań 771-90
2019-02-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 MiedĽ Legnica 0-3 Jagiellonia Białystok 771-90
2019-02-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Jagiellonia Białystok 1-0 Wisła Płock 771-76
2019-02-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Cracovia 1-0 Jagiellonia Białystok 771-71
2019-03-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25 ¦l±sk Wrocław 2-0 Jagiellonia Białystok 7766-90
2019-03-12 18:00PP, 1/4 finału Odra Opole 0-2 Jagiellonia Białystok 771-71ŻK
2019-03-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Jagiellonia Białystok 1-3 Korona Kielce 7773-90
2019-03-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Pogoń Szczecin 0-0 Jagiellonia Białystok 771-90
2019-04-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 3-0 Jagiellonia Białystok 7763-90
2019-04-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Jagiellonia Białystok 2-1 Zagłębie Sosnowiec 771-81
2019-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Lech Poznań 0-2 Jagiellonia Białystok 7786-90
2019-04-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Jagiellonia Białystok 3-3 Lech Poznań 771-78
2019-04-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Cracovia 0-1 Jagiellonia Białystok 771-67
2019-04-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 2-0 Jagiellonia Białystok 771-62
2019-05-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Jagiellonia Białystok 4-2 Pogoń Szczecin 771-45
2019-05-12 13:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Piast Gliwice 2-1 Jagiellonia Białystok 7776-90
2019-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Lechia Gdańsk 2-0 Jagiellonia Białystok 7770-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła KrakówEkstraklasa191524124820 (0 + 0)020
Wisła KrakówPP10015900 (0 + 0)000
Wisła KrakówRAZEM201525130720 (0 + 0)020
Jagiellonia BiałystokEkstraklasa1592677200 (0 + 0)000
Jagiellonia BiałystokPP11007100 (0 + 0)010
Jagiellonia BiałystokRAZEM16102684300 (0 + 0)010
RAZEM3625411215020 (0 + 0)030