![]() |
![]() |
||
Imię | Bruno Miguel | ||
Nazwisko | Borges Fernandes | ||
Przydomek | Bruno Fernandes | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 8 września 1994 (30 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 179 cm / 64 kg | ||
Obecny klub | Manchester United FC | ||
Fot: UEFA | Pozycja | pomocnik | Manchester United FC |
Występy: 2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
A | Portugalia | 0-0 pd. | Słowenia | 8 | ||||
A | Portugalia | 0-0 pd. | Francja | 8 | ||||
LE, Kolejka 1 | Manchester United FC | 1-1 | FC Twente | 8 | ||||
LE, Kolejka 2 | FC Porto | 3-3 | Manchester United FC | 8 | ![]() ![]() ![]() | |||
A | Polska | 1-3 | Portugalia | 8 | ||||
LE, Kolejka 4 | Manchester United FC | 2-0 | PAOK | 8 | ||||
A | Portugalia | 5-1 | Polska | 8 | ![]() | 80 ![]() | ||
LE, Kolejka 5 | Manchester United FC | 3-2 | FK Bodø/Glimt | 8 | ||||
LE, Kolejka 6 | FC Viktoria Plzeň | 1-2 | Manchester United FC | 8 | ||||
LE, Kolejka 7 | Manchester United FC | 2-1 | Rangers FC | 8 | 90 ![]() | |||
LE, Kolejka 8 | FCSB Bukareszt | 0-2 | Manchester United FC | 8 | ||||
LE, 1/8 finału - I mecz | Real Sociedad de Fútbol | 1-1 | Manchester United FC | 8 | ![]() | |||
LE, 1/8 finału - II mecz | Manchester United FC | 4-1 | Real Sociedad de Fútbol | 8 | 16 ![]() ![]() ![]() | |||
LE, 1/4 finału - I mecz | Olympique Lyonnais | 2-2 | Manchester United FC | 8 | ||||
LE, 1/4 finału - II mecz | Manchester United FC | 5-4 pd. | Olympique Lyonnais | 8 | 114 ![]() | |||
LE, 1/2 finału - I mecz | Athletic Club de Bilbao | 0-3 | Manchester United FC | 8 | 37 ![]() ![]() | |||
LE, 1/2 finału - II mecz | Manchester United FC | 4-1 | Athletic Club de Bilbao | 8 | ||||
LE, Finał | Tottenham Hotspur FC | 1-0 | Manchester United FC | 8 | ||||
A | Niemcy | 1-2 | Portugalia | 8 | ||||
A | Portugalia | 2-2 pd. | Hiszpania | 8 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Portugalia | A | 6 | 6 | 4 | 0 | 582 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Portugalia | RAZEM | 6 | 6 | 4 | 0 | 582 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Manchester United FC | LE | 14 | 14 | 13 | 0 | 1280 | 7 | 4 (4 + 0) | 0 | 3 | 1 |
Manchester United FC | RAZEM | 14 | 14 | 13 | 0 | 1280 | 7 | 4 (4 + 0) | 0 | 3 | 1 |
RAZEM | 20 | 20 | 17 | 0 | 1862 | 8 | 4 (4 + 0) | 0 | 4 | 1 |