![]() |
|||
Imię | Mohamed Ali | ||
Nazwisko | Camara | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 28 sierpnia 1997 (27 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 191 cm / 78 kg | ||
Fot: UEFA | Pozycja | obrońca |
Występy: 2018/19
2020/21
2021/22
2023/24
2024/25
Sezon 2023/24
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | BSC Young Boys Berno | 1-3 | RB Leipzig | 13 | ||||
LM, Kolejka 2 | FK Crvena zvezda (Belgrad) | 2-2 | BSC Young Boys Berno | 13 | ![]() | |||
LM, Kolejka 3 | BSC Young Boys Berno | 1-3 | Manchester City FC | 13 | ![]() | |||
LM, Kolejka 4 | Manchester City FC | 3-0 | BSC Young Boys Berno | 13 | ||||
LM, Kolejka 5 | BSC Young Boys Berno | 2-0 | FK Crvena zvezda (Belgrad) | 13 | ||||
LE, 1/16 finału - I mecz | BSC Young Boys Berno | 1-3 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 13 | ![]() ![]() ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
BSC Young Boys Berno | LE | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 1 |
BSC Young Boys Berno | LM | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
BSC Young Boys Berno | RAZEM | 6 | 6 | 5 | 0 | 538 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 4 | 1 |