Mikołaj Wawrzyniak    
ImięMikołaj
NazwiskoWawrzyniak
Kraj Polska
Data urodzenia21 listopada 2002 (23 lata)
Miejsce urodzenia Leszno
Wzrost / waga175 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Ślęza WrocławPozycjapomocnik

Występy:  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25  2025/26 

Kariera

Sezon 2025/26

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2025-08-16 17:00III liga, Kolejka 3 Karkonosze Jelenia Góra 1-1 Ślęza Wrocław 91-90
2025-08-22 15:30III liga, Kolejka 4 Ślęza Wrocław 2-1 Polonia Nysa 91-79ŻK
2025-08-27 13:00III liga, Kolejka 5 Górnik II Zabrze 4-2 Ślęza Wrocław 91-8956 
2025-08-30 15:30III liga, Kolejka 6 Ślęza Wrocław 0-1 Sparta Katowice 91-64ŻK
2025-09-06 17:00III liga, Kolejka 7 Lechia Zielona Góra 5-0 Ślęza Wrocław 91-90ŻK
2025-09-13 13:00III liga, Kolejka 8 LKS Goczałkowice Zdrój 4-0 Ślęza Wrocław 91-90
2025-09-20 15:30III liga, Kolejka 9 Ślęza Wrocław 2-2 Carina Gubin 91-85ŻK ŻK CK 86
2025-10-03 15:30III liga, Kolejka 11 Ślęza Wrocław 0-1 Zagłębie II Lubin 91-90
2025-10-11 15:00III liga, Kolejka 12 Ślęza Wrocław 0-5 Górnik Polkowice 91-77
2025-10-18 12:00III liga, Kolejka 13 Miedź II Legnica 1-2 Ślęza Wrocław 956-90
2025-10-24 15:00III liga, Kolejka 14 Ślęza Wrocław 1-2 Skra Częstochowa 91-62
2026-02-27 14:30III liga, Kolejka 20 Ślęza Wrocław 1-0 Karkonosze Jelenia Góra 91-63
2026-03-06 18:00III liga, Kolejka 21 Polonia Nysa 1-3 Ślęza Wrocław 985-90
2026-03-13 15:00III liga, Kolejka 22 Ślęza Wrocław 2-1 Górnik II Zabrze 973-90
2026-03-18 16:00III liga, Kolejka 19 LZS Starowice Dolne 2-2 Ślęza Wrocław 91-64
2026-03-21 12:00III liga, Kolejka 23 Sparta Katowice 0-1 Ślęza Wrocław 966-90
2026-03-29 15:30III liga, Kolejka 24 Ślęza Wrocław 0-0 Lechia Zielona Góra 91-71
2026-04-04 15:40III liga, Kolejka 25 Ślęza Wrocław 2-1 LKS Goczałkowice Zdrój 976-90
2026-04-10 16:00III liga, Kolejka 26 Carina Gubin 1-1 Ślęza Wrocław 964-90
2026-04-17 15:30III liga, Kolejka 27 Ślęza Wrocław 0-0 Warta Gorzów Wielkopolski 91-64

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ślęza WrocławIII liga201446120410 (0 + 0)051
Ślęza WrocławRAZEM201446120410 (0 + 0)051