![]() |
|||
Imię | Mariusz | ||
Nazwisko | Helt | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 11 marca 1991 (34 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 182 cm / 78 kg | ||
Obecny klub | |||
Fot: MKS Flota | Pozycja | obrońca |
Występy: 2020/21
2023/24
2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
III liga, Kolejka 1 | Kotwica Kórnik | 1-4 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 2 | Flota Świnoujście | 3-1 | Elana Toruń | 22 | ||||
III liga, Kolejka 3 | Wda Świecie | 0-1 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 4 | Flota Świnoujście | 1-0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 22 | ||||
III liga, Kolejka 5 | Vineta Wolin | 1-1 | Flota Świnoujście | 22 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 9 | Unia Swarzędz | 4-1 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 10 | Flota Świnoujście | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska | 22 | ||||
III liga, Kolejka 11 | Flota Świnoujście | 2-3 | Zawisza Bydgoszcz | 22 | ||||
III liga, Kolejka 12 | Flota Świnoujście | 0-1 | Cartusia Kartuzy | 22 | ||||
III liga, Kolejka 13 | Pogoń II Szczecin | 1-0 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 14 | Błękitni Stargard | 1-1 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 15 | Flota Świnoujście | 2-5 | Lech II Poznań | 22 | ||||
III liga, Kolejka 17 | Flota Świnoujście | 0-3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 22 | ||||
III liga, Kolejka 18 | Flota Świnoujście | 2-2 | Kotwica Kórnik | 22 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 19 | Elana Toruń | 0-2 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 20 | Flota Świnoujście | 2-1 | Wda Świecie | 22 | ||||
III liga, Kolejka 21 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1-4 | Flota Świnoujście | 22 | ||||
III liga, Kolejka 22 | Flota Świnoujście | 1-0 | Vineta Wolin | 22 | ||||
III liga, Kolejka 23 | Noteć Czarnków | 4-0 | Flota Świnoujście | 22 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Flota Świnoujście | III liga | 19 | 16 | 14 | 3 | 1464 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Flota Świnoujście | RAZEM | 19 | 16 | 14 | 3 | 1464 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |