![]() |
![]() |
||
Imię | Mateusz | ||
Nazwisko | Wzięch | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 20 maja 2002 (22 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 186 cm / 81 kg | ||
Obecny klub | ŁKS Łódź | ||
Fot: Łódzki KS | Pozycja | pomocnik | ŁKS Łódź |
Występy: 2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
II liga, Kolejka 2 | ŁKS II Łódź | 0-0 | Wisła Puławy | 21 | ||||
II liga, Kolejka 3 | Wieczysta Kraków | 4-0 | ŁKS II Łódź | 21 | ![]() ![]() ![]() | |||
PP, Runda wstępna | Radunia Stężyca | 1-2 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 5 | Zagłębie Sosnowiec | 2-2 | ŁKS II Łódź | 21 | 26 ![]() | |||
II liga, Kolejka 6 | ŁKS II Łódź | 2-4 | Olimpia Grudziądz | 21 | 90 ![]() | |||
II liga, Kolejka 7 | Rekord Bielsko-Biała | 2-4 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 8 | ŁKS II Łódź | 0-1 | Resovia | 21 | ||||
II liga, Kolejka 9 | Zagłębie II Lubin | 4-0 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 10 | Polonia Bytom | 3-0 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
PP, I runda | ŁKS II Łódź | 2-3 | Kotwica Kołobrzeg | 21 | ![]() | 66 ![]() | ||
II liga, Kolejka 11 | ŁKS II Łódź | 0-0 | KKS 1925 Kalisz | 21 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 12 | Hutnik Kraków | 1-1 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 18 | Skra Częstochowa | 0-1 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 21 | Chojniczanka Chojnice | 1-2 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 22 | ŁKS II Łódź | 3-1 | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 51 ![]() | |||
II liga, Kolejka 23 | Olimpia Grudziądz | 1-0 | ŁKS II Łódź | 21 | ||||
II liga, Kolejka 24 | ŁKS II Łódź | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | 21 | 70 ![]() | |||
I liga, Kolejka 27 | ŁKS Łódź | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 24 | ||||
II liga, Kolejka 27 | ŁKS II Łódź | 2-0 | Polonia Bytom | 21 | ||||
I liga, Kolejka 29 | ŁKS Łódź | 1-3 | GKS Tychy | 24 | ||||
I liga, Kolejka 30 | Stal Stalowa Wola | 0-1 | ŁKS Łódź | 24 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
ŁKS II Łódź | II liga | 16 | 10 | 6 | 6 | 902 | 4 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 1 |
ŁKS II Łódź | PP | 2 | 2 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
ŁKS II Łódź | RAZEM | 18 | 12 | 7 | 6 | 1054 | 5 | 0 (0 + 0) | 0 | 4 | 1 |
ŁKS Łódź | I liga | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | RAZEM | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 21 | 12 | 7 | 9 | 1091 | 5 | 0 (0 + 0) | 0 | 4 | 1 |