Paweł Łukasik    
ImięPaweł
NazwiskoŁukasik
Kraj Polska
Data urodzenia7 stycznia 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga178 cm / 71 kg
Obecny klub
Fot: GKS WikielecPozycjanapastnik

Występy:  2002/03  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2017/18 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-30 17:00II liga, Kolejka 1 Jeziorak Iława 1-0 OKS 1945 Olsztyn 101-70
2008-08-02 17:00II liga, Kolejka 2 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Sandecja Nowy Sącz 101-64
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Start Otwock 2-0 OKS 1945 Olsztyn 1078-90
2008-08-09 17:00II liga, Kolejka 4 OKS 1945 Olsztyn 3-3 Przebój Wolbrom 101-90ŻK 90 
2008-08-13 17:00PP, Runda wstępna OKS 1945 Olsztyn 0-3 Kotwica Kołobrzeg 1080-90
2008-08-17 17:00II liga, Kolejka 5 Nida Pińczów 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-8217  (k), 75 
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Pelikan Łowicz 101-90
2008-08-31 17:00II liga, Kolejka 7 Stal Poniatowa 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-09-03 17:00II liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wigry Suwałki 101-9018 
2008-09-06 17:00II liga, Kolejka 9 Górnik Wieliczka 3-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Kolejarz Stróże 101-8990 
2008-09-21 15:00II liga, Kolejka 11 Okocimski KS Brzesko 1-1 OKS 1945 Olsztyn 101-90ŻK
2008-09-27 14:00II liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 2-0 ŁKS Łomża 101-88ŻK 87  (k)
2008-10-04 15:30II liga, Kolejka 13 Ruch Wysokie Mazowieckie 5-1 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 2-1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 101-90
2008-10-11 14:00II liga, Kolejka 15 Concordia Piotrków Trybunalski 0-5 OKS 1945 Olsztyn 1-7324  , 42 
2008-10-18 13:00II liga, Kolejka 16 OKS 1945 Olsztyn 2-0 Hetman Zamość 101-89
2008-10-25 13:00II liga, Kolejka 17 Sokół Aleksandrów Łódzki 4-1 OKS 1945 Olsztyn 101-90
2008-11-08 13:00II liga, Kolejka 18 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Jeziorak Iława 101-70
2008-11-15 11:00II liga, Kolejka 19 Sandecja Nowy Sącz 4-1 OKS 1945 Olsztyn 101-90
2009-03-14 15:00II liga, Kolejka 20 OKS 1945 Olsztyn 1-2 Start Otwock 101-6642 (nk)
2009-03-28 15:00II liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Nida Pińczów 101-86
2009-04-05 11:15II liga, Kolejka 23 Pelikan Łowicz 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1067-90
2009-04-11 16:00II liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Stal Poniatowa 1066-90
2009-04-17 17:00II liga, Kolejka 25 Wigry Suwałki 1-2 OKS 1945 Olsztyn 101-68
2009-04-22 16:00II liga, Kolejka 26 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Górnik Wieliczka 101-90ŻK
2009-05-02 17:00II liga, Kolejka 28 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Okocimski KS Brzesko 1057-90
2009-05-09 17:50II liga, Kolejka 29 ŁKS Łomża 0-10 OKS 1945 Olsztyn 101-6765 
2009-05-13 17:00II liga, Kolejka 30 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Ruch Wysokie Mazowieckie 101-90ŻK 15 
2009-05-17 17:00II liga, Kolejka 31 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-0 OKS 1945 Olsztyn 101-90
2009-05-23 17:00II liga, Kolejka 32 OKS 1945 Olsztyn 3-0 Concordia Piotrków Trybunalski 101-90ŻK 83 
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Hetman Zamość 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-9033 
2009-06-05 17:30II liga, Kolejka 34 OKS 1945 Olsztyn 4-0 Sokół Aleksandrów Łódzki 101-8154 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynII liga32281542439133 (2 + 1)060
OKS 1945 OlsztynPP10011100 (0 + 0)000
OKS 1945 OlsztynRAZEM33281552450133 (2 + 1)060