Jakub Tetyk     Resovia
ImięJakub
NazwiskoTetyk
Kraj Polska
Data urodzenia2 listopada 2007 (18 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klubResovia
Fot: CWKS ResoviaPozycjabramkarzResovia

Występy:  2023/24  2024/25  2025/26 

Kariera

Sezon 2025/26

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2025-07-27 17:00II liga, Kolejka 1 Resovia 1-1 Chojniczanka Chojnice 11-90
2025-08-02 14:45II liga, Kolejka 2 Zagłębie Sosnowiec 1-5 Resovia 11-90
2025-08-05 18:00PP, Runda wstępna Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Resovia 11-90ŻK
2025-08-09 12:30II liga, Kolejka 3 Hutnik Kraków 1-3 Resovia 11-90
2025-08-15 18:00II liga, Kolejka 4 Resovia 1-1 Olimpia Grudziądz 11-90
2025-08-22 17:00II liga, Kolejka 5 Sokół Kleczew 2-2 Resovia 11-90
2025-08-29 18:00II liga, Kolejka 6 Resovia 1-1 Podhale Nowy Targ 11-90
2025-09-05 20:00II liga, Kolejka 7 Resovia 2-3 Śląsk II Wrocław 11-90
2025-09-14 15:00II liga, Kolejka 8 Świt Szczecin 1-2 Resovia 11-90
2025-09-21 19:30II liga, Kolejka 9 Resovia 0-2 Sandecja Nowy Sącz 11-90
2025-09-28 15:00II liga, Kolejka 10 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-2 Resovia 11-90
2025-10-05 15:00II liga, Kolejka 11 Resovia 1-0 Rekord Bielsko-Biała 11-90
2025-10-10 17:00II liga, Kolejka 12 ŁKS II Łódź 0-0 Resovia 11-90
2025-10-18 16:00II liga, Kolejka 13 KKS 1925 Kalisz 0-0 Resovia 11-90
2025-10-26 19:30II liga, Kolejka 14 Resovia 1-2 Unia Skierniewice 11-90
2025-10-31 17:45II liga, Kolejka 15 Stal Stalowa Wola 1-1 Resovia 11-90
2025-11-09 15:00II liga, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 Resovia 11-90
2025-11-16 19:30II liga, Kolejka 17 Resovia 0-2 Warta Poznań 11-90
2025-11-22 16:00II liga, Kolejka 18 Chojniczanka Chojnice 2-0 Resovia 11-90
2025-11-28 18:00II liga, Kolejka 19 Resovia 3-0 Zagłębie Sosnowiec 11-90
2026-02-22 12:00II liga, Kolejka 20 Resovia 2-0 Hutnik Kraków 11-90
2026-03-01 12:00II liga, Kolejka 21 Olimpia Grudziądz 2-1 Resovia 11-90
2026-03-06 18:00II liga, Kolejka 22 Resovia 1-1 Sokół Kleczew 11-90ŻK
2026-03-15 14:30II liga, Kolejka 23 Podhale Nowy Targ 2-1 Resovia 11-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
ResoviaII liga2323230207000 (0 + 0)010
ResoviaPP11109000 (0 + 0)010
ResoviaRAZEM2424240216000 (0 + 0)020