![]() |
![]() |
||
Imię | Isak Malcolm Kwaku (Isak) | ||
Nazwisko | Hien | ||
Kraj | ![]() ![]() | ||
Data urodzenia | 13 stycznia 1999 (26 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 191 cm / 88 kg | ||
Obecny klub | Atalanta BC | ||
Fot: UEFA | Pozycja | obrońca | Atalanta BC |
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | Atalanta BC | 0-0 | Arsenal FC | 4 | ||||
LM, Kolejka 3 | Atalanta BC | 0-0 | Celtic FC | 4 | ||||
LM, Kolejka 4 | VfB Stuttgart 1893 | 0-2 | Atalanta BC | 4 | ![]() | |||
LM, Kolejka 5 | BSC Young Boys Berno | 1-6 | Atalanta BC | 4 | ||||
LM, Kolejka 6 | Atalanta BC | 2-3 | Real Madrid CF | 4 | ||||
LM, Kolejka 7 | Atalanta BC | 5-0 | SK Sturm Graz | 4 | ||||
LM, Kolejka 8 | FC Barcelona | 2-2 | Atalanta BC | 4 | ||||
LM, 1/16 finału - I mecz | Club Brugge KV | 2-1 | Atalanta BC | 4 | ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Atalanta BC | LM | 8 | 8 | 7 | 0 | 709 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Atalanta BC | RAZEM | 8 | 8 | 7 | 0 | 709 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |