Imię | Maciej | ||
Nazwisko | Drzymkowski | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 26 czerwca 2006 (18 lat) | ||
Miejsce urodzenia | |||
Wzrost / waga | |||
Obecny klub | |||
Pozycja | pomocnik |
Występy: 2024/25
Sezon 2024/25
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
III liga, Kolejka 1 | Ślęza Wrocław | 2-0 | Pniówek Pawłowice | 20 | ||||
III liga, Kolejka 2 | Carina Gubin | 1-2 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 3 | Ślęza Wrocław | 2-2 | LKS Goczałkowice Zdrój | 20 | ||||
III liga, Kolejka 4 | Miedź II Legnica | 2-1 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 7 | Ślęza Wrocław | 2-0 | Górnik Polkowice | 20 | ||||
III liga, Kolejka 8 | Górnik II Zabrze | 3-0 (wo) | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 10 | Karkonosze Jelenia Góra | 1-0 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 12 | MKS Kluczbork | 4-1 | Ślęza Wrocław | 20 | 85 ![]() | |||
III liga, Kolejka 14 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-4 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 16 | Stal Brzeg | 2-4 | Ślęza Wrocław | 20 | 89 ![]() | |||
III liga, Kolejka 17 | Ślęza Wrocław | 2-2 | Odra Bytom Odrzański | 20 | ||||
III liga, Kolejka 19 | Ślęza Wrocław | 0-0 | Carina Gubin | 20 | ||||
III liga, Kolejka 21 | Ślęza Wrocław | 0-0 | Miedź II Legnica | 20 | ||||
III liga, Kolejka 18 | Pniówek Pawłowice | 1-1 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 22 | Lechia Zielona Góra | 1-1 | Ślęza Wrocław | 20 | ||||
III liga, Kolejka 23 | Ślęza Wrocław | 0-0 | Warta Gorzów Wielkopolski | 20 | ||||
III liga, Kolejka 24 | Górnik Polkowice | 2-2 | Ślęza Wrocław | 20 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 25 | Ślęza Wrocław | 0-2 | Górnik II Zabrze | 20 | ||||
III liga, Kolejka 26 | Unia Turza Śląska | 3-7 | Ślęza Wrocław | 20 | 20 ![]() ![]() ![]() | |||
III liga, Kolejka 27 | Ślęza Wrocław | 0-0 | Karkonosze Jelenia Góra | 20 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Ślęza Wrocław | III liga | 20 | 4 | 1 | 16 | 518 | 5 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Ślęza Wrocław | RAZEM | 20 | 4 | 1 | 16 | 518 | 5 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |