Wojciech Kędziora     Piast II Gliwice
ImięWojciech
NazwiskoKędziora
Kraj Polska
Data urodzenia20 grudnia 1980 (43 lata)
Miejsce urodzenia Gliwice
Wzrost / waga187 cm / 75 kg
Obecny klubPiast II Gliwice
Fot: Ruch Chorzów SAPozycjanapastnikPiast II Gliwice

Występy:  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 

Kariera

Sezon 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2005-08-19 19:00II liga, Kolejka 4 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0-1 Piast Gliwice 1-90
2005-08-27 17:00II liga, Kolejka 5 Piast Gliwice 0-1 Zawisza Bydgoszcz (2) 21-60
2005-08-31 17:00II liga, Kolejka 1 Piast Gliwice 2-2 Szczakowianka Jaworzno 78-89CK 90
2005-09-16 19:00II liga, Kolejka 8 Widzew Łódź 0-0 Piast Gliwice 84-90
2005-10-16 14:30II liga, Kolejka 12 Heko Czermno 2-3 Piast Gliwice 290-90ŻK
2005-10-30 13:00II liga, Kolejka 14 Radomiak Radom 1-0 Piast Gliwice 21-58
2005-11-19 17:00II liga, Kolejka 17 Łódzki KS 3-0 Piast Gliwice 238-90
2006-03-24 15:00II liga, Kolejka 20 Górnik Polkowice 1-2 Piast Gliwice 287-90
2006-04-08 18:00II liga, Kolejka 22 Zawisza Bydgoszcz (2) 3-1 Piast Gliwice 280-90
2006-04-12 16:00II liga, Kolejka 19 Piast Gliwice 3-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 261-90
2006-04-26 16:30II liga, Kolejka 18 Szczakowianka Jaworzno 0-0 Piast Gliwice 21-90
2006-04-29 16:00II liga, Kolejka 25 Piast Gliwice 1-0 Widzew Łódź 21-90
2006-05-06 16:30II liga, Kolejka 26 Zagłębie Sosnowiec 0-2 Piast Gliwice 281-90
2006-05-10 16:30II liga, Kolejka 27 Piast Gliwice 5-1 Lechia Gdańsk 261-90
2006-05-21 15:00II liga, Kolejka 30 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0-0 Piast Gliwice 271-90
2006-05-24 16:30II liga, Kolejka 31 Piast Gliwice 2-2 Radomiak Radom 271-90
2006-05-31 19:00II liga, Kolejka 32 Ruch Chorzów 5-0 Piast Gliwice 231-90
2006-06-03 17:00II liga, Kolejka 33 Polonia Bytom 1-3 Piast Gliwice 21-69
2006-06-10 17:00II liga, Kolejka 34 Piast Gliwice 1-0 Łódzki KS 21-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceII liga19741280500 (0 + 0)011
Piast GliwiceRAZEM19741280500 (0 + 0)011