Łukasz Wróblewski    
ImięŁukasz
NazwiskoWróblewski
Kraj Polska
Data urodzenia18 marca 1984 (40 lat)
Miejsce urodzenia Mława
Wzrost / waga170 cm / 67 kg
Fot: Stomil OnlinePozycjapomocnik
Brat Roberta

Występy:  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2012/13  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-30 17:00II liga, Kolejka 1 Jeziorak Iława 1-0 OKS 1945 Olsztyn 111-70
2008-08-02 17:00II liga, Kolejka 2 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Sandecja Nowy Sącz 111-60
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Start Otwock 2-0 OKS 1945 Olsztyn 111-76
2008-08-13 17:00PP, Runda wstępna OKS 1945 Olsztyn 0-3 Kotwica Kołobrzeg 111-90ŻK
2008-08-17 17:00II liga, Kolejka 5 Nida Pińczów 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 OKS 1945 Olsztyn 0-0 Pelikan Łowicz 111-72
2008-08-31 17:00II liga, Kolejka 7 Stal Poniatowa 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90ŻK
2008-09-03 17:00II liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wigry Suwałki 111-90
2008-09-06 17:00II liga, Kolejka 9 Górnik Wieliczka 3-2 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Kolejarz Stróże 111-85ŻK
2008-09-21 15:00II liga, Kolejka 11 Okocimski KS Brzesko 1-1 OKS 1945 Olsztyn 111-90
2008-09-27 14:00II liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 2-0 ŁKS Łomża 111-90
2008-10-04 15:30II liga, Kolejka 13 Ruch Wysokie Mazowieckie 5-1 OKS 1945 Olsztyn 1-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 2-1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1174-90
2008-10-11 14:00II liga, Kolejka 15 Concordia Piotrków Trybunalski 0-5 OKS 1945 Olsztyn 1-82
2008-10-18 13:00II liga, Kolejka 16 OKS 1945 Olsztyn 2-0 Hetman Zamość 111-90ŻK
2008-10-25 13:00II liga, Kolejka 17 Sokół Aleksandrów Łódzki 4-1 OKS 1945 Olsztyn 111-54
2008-11-08 13:00II liga, Kolejka 18 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Jeziorak Iława 111-90
2008-11-15 11:00II liga, Kolejka 19 Sandecja Nowy Sącz 4-1 OKS 1945 Olsztyn 111-75
2009-03-14 15:00II liga, Kolejka 20 OKS 1945 Olsztyn 1-2 Start Otwock 111-78
2009-03-21 15:00II liga, Kolejka 21 Przebój Wolbrom 0-1 OKS 1945 Olsztyn 111-90ŻK
2009-04-05 11:15II liga, Kolejka 23 Pelikan Łowicz 1-2 OKS 1945 Olsztyn 111-84
2009-04-11 16:00II liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Stal Poniatowa 111-74
2009-04-26 16:00II liga, Kolejka 27 Kolejarz Stróże 1-1 OKS 1945 Olsztyn 111-71
2009-05-02 17:00II liga, Kolejka 28 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Okocimski KS Brzesko 111-74
2009-05-13 17:00II liga, Kolejka 30 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Ruch Wysokie Mazowieckie 1183-90
2009-05-17 17:00II liga, Kolejka 31 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-0 OKS 1945 Olsztyn 1164-90
2009-05-23 17:00II liga, Kolejka 32 OKS 1945 Olsztyn 3-0 Concordia Piotrków Trybunalski 1160-90
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Hetman Zamość 1-2 OKS 1945 Olsztyn 1-60

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynII liga2824104199800 (0 + 0)040
OKS 1945 OlsztynPP11109000 (0 + 0)010
OKS 1945 OlsztynRAZEM2925114208800 (0 + 0)050