Rafał Hübscher    
ImięRafał
NazwiskoHübscher
Kraj Polska
Data urodzenia7 lutego 1976 (48 lat)
Miejsce urodzenia Lubin
Wzrost / waga183 cm / 78 kg
Fot: Mieszko RuszowicePozycjaobrońca

Występy:  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07 

Kariera

Sezon 2003/04

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2003-08-02 17:30PP, II runda Jagiellonia Białystok 2-1 pd. Zagłębie Lubin 1-92ŻK ŻK CK 93
2003-08-09 19:00II liga, Kolejka 1 Arka Gdynia 0-1 Zagłębie Lubin 1-90
2003-08-13 17:00II liga, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 1-0 Aluminium Konin 1-90ŻK
2003-08-16 17:30II liga, Kolejka 3 Jagiellonia Białystok 2-1 Zagłębie Lubin 1-90
2003-08-22 19:00II liga, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 2-0 Łódzki KS 1-90
2003-08-30 17:00II liga, Kolejka 5 Błękitni Stargard Szczeciński - Zagłębie Lubin 1-90
2003-09-03 19:00II liga, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 1-0 Tłoki Gorzyce 1-90
2003-09-07 15:00II liga, Kolejka 7 Piast Gliwice 0-2 Zagłębie Lubin 1-90
2003-09-12 19:00II liga, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 0-0 Szczakowianka Jaworzno 1-90
2003-09-20 15:00II liga, Kolejka 9 Cracovia 3-0 Zagłębie Lubin 1-90
2003-09-26 19:00II liga, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 2-1 Polar Wrocław 1-90
2003-10-04 18:15II liga, Kolejka 11 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Zagłębie Lubin 1-90
2003-10-10 18:00II liga, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 2-1 Stasiak Opoczno 1-90
2003-10-24 18:00II liga, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 2-2 Ruch Chorzów 1-90
2003-11-08 18:00II liga, Kolejka 15 GKS Bełchatów 1-1 Zagłębie Lubin 1-90
2003-11-14 17:00II liga, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 1-2 RKS Radomsko 1-90
2003-11-21 20:00II liga, Kolejka 17 Pogoń Szczecin 0-0 Zagłębie Lubin 1-90
2004-03-12 18:00II liga, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 3-2 Arka Gdynia 90-90
2004-03-26 18:00II liga, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 1-0 Jagiellonia Białystok 1-90
2004-04-03 19:00II liga, Kolejka 21 Łódzki KS 0-1 Zagłębie Lubin 1-9

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinII liga1918171154010 (0 + 0)010
Zagłębie LubinPP11009200 (0 + 0)021
Zagłębie LubinRAZEM2019171163210 (0 + 0)031