Łukasz Kałużny    
ImięŁukasz
NazwiskoKałużny
Kraj Polska
Data urodzenia11 czerwca 1984 (39 lat)
Miejsce urodzenia Nowa Sól
Wzrost / waga183 cm / 80 kg
Obecny klub
Fot: Arka Nowa SólPozycjapomocnik

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępna Arka Nowa Sól 0-3 Jarota Jarocin 1-90
2010-08-14 17:00III liga, Kolejka 1 Arka Nowa Sól 1-0 Promień Żary 1-66
2010-08-18 17:30III liga, Kolejka 2 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3-1 Arka Nowa Sól 1-90
2010-08-21 17:00III liga, Kolejka 3 Arka Nowa Sól 0-0 Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-45
2010-08-28 17:00III liga, Kolejka 4 Arka Nowa Sól 5-0 Czarni Witnica 69-90
2010-09-01 17:00III liga, Kolejka 5 Polonia/Sparta Świdnica 0-0 Arka Nowa Sól 66-90
2010-09-04 17:00III liga, Kolejka 6 Arka Nowa Sól 1-3 Orzeł Międzyrzecz 72-90
2010-09-11 17:00III liga, Kolejka 7 Lechia Dzierżoniów 2-3 Arka Nowa Sól 1-8249 
2010-09-18 16:00III liga, Kolejka 8 Arka Nowa Sól 1-1 Twardy Świętoszów 1-90
2010-09-25 15:00III liga, Kolejka 9 Pogoń Świebodzin 4-2 Arka Nowa Sól 1-69
2010-10-02 15:00III liga, Kolejka 10 Arka Nowa Sól 4-1 Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1-90
2010-10-09 15:00III liga, Kolejka 11 Ilanka Rzepin 1-0 Arka Nowa Sól 1-90
2010-10-16 14:00III liga, Kolejka 12 Arka Nowa Sól 2-1 MKS Oława 101-9029 
2010-10-23 12:00III liga, Kolejka 13 Polonia Trzebnica 0-1 Arka Nowa Sól 1-88
2010-10-30 11:00III liga, Kolejka 14 Arka Nowa Sól 0-2 Chrobry Głogów 101-81
2010-11-11 12:00III liga, Kolejka 16 Promień Żary 1-0 Arka Nowa Sól 1-68
2011-04-09 16:00III liga, Kolejka 21 Orzeł Międzyrzecz 1-1 Arka Nowa Sól 87-90
2011-04-16 16:00III liga, Kolejka 22 Arka Nowa Sól 2-1 Lechia Dzierżoniów 86-90
2011-04-29 17:00III liga, Kolejka 24 Arka Nowa Sól 0-3 Pogoń Świebodzin 1-45
2011-05-28 17:00III liga, Kolejka 28 Arka Nowa Sól 3-3 Polonia Trzebnica 79-90
2011-06-04 16:00III liga, Kolejka 29 Chrobry Głogów 5-0 Arka Nowa Sól 681-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Arka Nowa SólIII liga201357109120 (0 + 0)000
Arka Nowa SólPP11109000 (0 + 0)000
Arka Nowa SólRAZEM211467118120 (0 + 0)000