Seweryn Kiełpin    
ImięSeweryn
NazwiskoKiełpin
Kraj Polska
Data urodzenia18 grudnia 1987 (36 lat)
Miejsce urodzenia Kościerzyna
Wzrost / waga184 cm / 81 kg
Obecny klub
Fot: Motor Lublin SAPozycjabramkarz

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-11 17:00III liga, Kolejka 1 Koszarawa Żywiec 1-1 Lechia Zielona Góra 1-90
2007-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Gawin Królewska Wola 3-3 Koszarawa Żywiec 1-90
2007-08-18 17:00III liga, Kolejka 3 Koszarawa Żywiec 1-0 Rozwój Katowice 1-90ŻK
2007-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Koszarawa Żywiec 2-2 MKS Kluczbork 1-90
2007-09-02 11:00III liga, Kolejka 5 Miedź Legnica 1-0 Koszarawa Żywiec 1-90
2007-09-08 17:00III liga, Kolejka 6 Koszarawa Żywiec 1-1 Arka Nowa Sól 1-90ŻK
2007-09-15 17:00III liga, Kolejka 7 Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-1 Koszarawa Żywiec 1-90
2007-09-22 16:00III liga, Kolejka 8 Koszarawa Żywiec 1-0 Chrobry Głogów 1-90
2007-09-29 16:00III liga, Kolejka 9 GKP Gorzów Wielkopolski 2-0 Koszarawa Żywiec 1-90
2007-10-06 15:00III liga, Kolejka 10 Koszarawa Żywiec 5-1 Pogoń Świebodzin 1-90
2007-10-13 15:00III liga, Kolejka 11 Skalnik Gracze 1-4 Koszarawa Żywiec 251-90
2007-10-20 15:00III liga, Kolejka 12 Koszarawa Żywiec 2-2 Raków Częstochowa 1-90
2007-10-27 15:00III liga, Kolejka 13 Polonia Słubice 1-2 Koszarawa Żywiec 1-90
2007-11-03 14:00III liga, Kolejka 14 Koszarawa Żywiec 4-0 Unia Kunice (Żary) 1-90
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Walka Makoszowy (Zabrze) 2-2 Koszarawa Żywiec 1-90
2008-02-26 18:00PE, 1/4 finału - I mecz Polonia Bytom 0-2 Legia Warszawa 871-90
2008-02-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Polonia Bytom 1-0 Zagłębie Sosnowiec 871-90
2008-03-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 5-0 Polonia Bytom 871-90
2008-03-15 15:00ME, Kolejka 21 Korona Kielce (ME) 1-0 Polonia Bytom (ME) 871-90
2008-03-19 16:00ME, Kolejka 22 Górnik Zabrze (ME) 1-2 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-03-29 15:00ME, Kolejka 23 Wisła Kraków (ME) 2-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-04-13 12:00ME, Kolejka 25 GKS Bełchatów (ME) 2-1 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-04-26 15:00ME, Kolejka 27 Ruch Chorzów (ME) 4-0 Polonia Bytom (ME) 1-90
2008-05-04 11:00ME, Kolejka 28 Polonia Bytom (ME) 2-1 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-90
2008-05-11 11:00ME, Kolejka 30 Polonia Bytom (ME) 0-3 Legia Warszawa (ME) 1-90
2008-05-14 17:00ME, Kolejka 29 Lech Poznań (ME) 1-1 Polonia Bytom (ME) 1-90ŻK
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 Polonia Bytom (ME) 1-4 Cracovia (ME) 1-77

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Koszarawa ŻywiecIII liga1515150135000 (0 + 0)020
Koszarawa ŻywiecRAZEM1515150135000 (0 + 0)020
Polonia BytomEkstraklasa222018000 (0 + 0)000
Polonia BytomPE11109000 (0 + 0)000
Polonia BytomRAZEM333027000 (0 + 0)000
Polonia Bytom (ME)ME998079700 (0 + 0)010
Polonia Bytom (ME)RAZEM998079700 (0 + 0)010
RAZEM2727260241700 (0 + 0)030