Piotr Bobowski    
ImięPiotr
NazwiskoBobowski
Kraj Polska
Data urodzenia23 maja 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Pułtusk
Wzrost / waga
Fot: Nadnarwianka PułtuskPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-11 17:00III liga, Kolejka 1 Dolcan Ząbki 1-0 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Nadnarwianka Pułtusk 0-1 Radomiak Radom 1-90
2007-08-18 17:00III liga, Kolejka 3 Olimpia Elbląg 0-0 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-08-25 16:00III liga, Kolejka 4 Nadnarwianka Pułtusk 2-3 UKS SMS Łódź 26-90
2007-09-02 12:00III liga, Kolejka 5 Orzeł Kolno 0-3 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-09-08 16:00III liga, Kolejka 6 Nadnarwianka Pułtusk 1-1 Warmia Grajewo 1-90
2007-09-15 17:00III liga, Kolejka 7 Concordia Piotrków Trybunalski 5-0 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-09-22 15:00III liga, Kolejka 8 Nadnarwianka Pułtusk 2-1 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1-90
2007-09-29 16:00III liga, Kolejka 9 Mazowsze Grójec 1-0 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-10-07 14:00III liga, Kolejka 10 Ruch Wysokie Mazowieckie 2-0 Nadnarwianka Pułtusk 41-90
2007-10-13 15:00III liga, Kolejka 11 Nadnarwianka Pułtusk 0-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90
2007-10-20 14:00III liga, Kolejka 12 Stal Głowno 1-1 Nadnarwianka Pułtusk 1-90ŻK
2007-10-27 15:00III liga, Kolejka 13 Nadnarwianka Pułtusk 1-2 Wigry Suwałki 1-90
2007-11-03 13:00III liga, Kolejka 14 Sokół Aleksandrów Łódzki 2-0 Nadnarwianka Pułtusk 1-90
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Nadnarwianka Pułtusk 1-1 OKS 1945 Olsztyn 41-90
2008-04-12 15:00III liga, Kolejka 20 Nadnarwianka Pułtusk 2-1 Orzeł Kolno 1-90
2008-04-19 16:00III liga, Kolejka 21 Warmia Grajewo 1-1 Nadnarwianka Pułtusk 1-78
2008-05-17 19:00III liga, Kolejka 26 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 Nadnarwianka Pułtusk 85-90
2008-05-24 16:00III liga, Kolejka 27 Nadnarwianka Pułtusk 5-1 Stal Głowno 1-90
2008-05-31 17:00III liga, Kolejka 28 Wigry Suwałki 0-0 Nadnarwianka Pułtusk 90-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Nadnarwianka PułtuskIII liga2017163159000 (0 + 0)010
Nadnarwianka PułtuskRAZEM2017163159000 (0 + 0)010